Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,17% a metà seduta. L'indice Pmi composito dell'Eurozona mostra una crescita delle attività private per il secondo mese consecutivo, con il manifatturiero ai massimi da maggio 2022
| DESCRIZIONE | C.val. | Ora |
|---|---|---|
| XTRACKERS II EUR OVNI RAT | 17.157.570 | 17.35 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD U | 9.955.484 | 17.35 |
| Vanguard Ftse All-World U | 7.744.614 | 17.35 |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI | 7.223.380 | 17.35 |
| VANECK SEMICONDUCTOR UCI | 6.433.291 | 17.35 |
| JPM US REI UCITS ETF USD | 5.857.026 | 17.35 |
| ISHARES MSCI KOREA UCITS | 5.035.361 | 17.35 |
| VanEck Gold Miners UCITS | 4.302.749 | 17.35 |
| Amundi Smart Overnight Re | 4.050.341 | 17.35 |
| ISHARES CORE S&P 500 UCIT | 3.688.331 | 17.35 |
| Amundi MSCI Korea UCITS E | 3.365.316 | 17.35 |
| XTRACKERS MSCI EMERG MARK | 2.945.555 | 17.29 |
| FRANKLIN FTSE KOREA UCITS | 2.829.409 | 17.35 |
| DESCRIZIONE | Spread medio | Spread ultimo | Ora |
|---|---|---|---|
| VANECK HYDROGEN ECONOMY | 0 | 0 | 17.35 |
| INVESCO MSCI CHINA ALL SH | 0 | 0 | 13.06 |
| INVESCO GLOBAL CLEAN ENER | 0 | 0 | 16.15 |
| INVESCO NASDAQ NEXT GEN 1 | 0 | 0 | 12.24 |
| WisdomTree US Efficient C | 0 | 0 | 9.04 |
| L&G Emerging Markets Gove | 0 | 0 | 17.35 |
| iShares US Large Cap Max | 0 | 0 | 10.49 |
| XTRACKERS II EUR OVNI RAT | 0,0029 | 0,0039 | 17.35 |
| Vanguard EUR Cash UCITS E | 0,0073 | 0,0075 | 16.49 |
| Vanguard EUR Cash UCITS E | 0,0078 | 0,0078 | 17.04 |
| Amundi EUR Overnight Retu | 0,0126 | 0,0102 | 17.35 |
| Amundi Euro Government Bo | 0,012 | 0,0138 | 17.35 |
| ISHARES CORE S&P 500 UCIT | 0,0161 | 0,0157 | 17.35 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| VANECK RARE EARTH AND MET | 5,11 | 13,402 | 17.35 |
| SPROTT URANIUM MINERS UCI | 5,00 | 12,264 | 17.35 |
| Sprott Junior Uranium Min | 4,71 | 7,694 | 17.29 |
| GLOBAL X COPPER MINERS UC | 4,48 | 62,71 | 17.35 |
| Sprott Pure Play Copper M | 4,16 | 21,43 | 17.23 |
| Global X Stablecoin and T | 4,16 | 14,144 | 9.57 |
| iShares Essential Metals | 4,01 | 9,509 | 17.17 |
| iShares Copper Miners UCI | 3,82 | 10,434 | 17.23 |
| Xtrackers Vietnam Swap UC | 3,70 | 34,09 | 16.38 |
| L&G GOLD MINING UCITS ETF | 3,66 | 112,85 | 17.35 |
| VanEck S&P Global Mining | 3,64 | 61,55 | 17.35 |
| GLOBAL X DISRUPTIVE MATER | 3,63 | 22,215 | 12.38 |
| VanEck Uranium and Nuclea | 3,49 | 47,17 | 17.35 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S | -2,26 | 46,735 | 17.22 |
| INVESCO UTIL S&P US SEL S | -2,23 | 539,58 | 16.43 |
| ALERIAN MIDSTREAM ENERGY | -2,21 | 18,038 | 17.06 |
| Global X U.S. Electrifica | -1,89 | 12 | 16.04 |
| GLOBAL X DEFENCE TECH UCI | -1,83 | 25,895 | 15.03 |
| Amundi S&P World Energy S | -1,54 | 15,368 | 17.35 |
| State Street SPDR MSCI Wo | -1,51 | 59,95 | 15.37 |
| XTRACKERS MSCI WORLD UTIL | -1,46 | 40,46 | 17.35 |
| VanEck Oil Services UCITS | -1,42 | 28,75 | 17.35 |
| VanEck Defense UCITS ETF | -1,38 | 55,14 | 17.35 |
| iShares Glob Aerospc & De | -1,33 | 8,635 | 17.35 |
| INVESCO ENERGY S&P US SEL | -1,32 | 768,63 | 17.25 |
| State Street SPDR S&P U.S | -1,31 | 43,985 | 17.35 |
| DESCRIZIONE | C.val. | Ora |
|---|---|---|
| WISDOMTREE WTI CRUDE OIL | 13.579.083 | 17.35 |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 13.367.209 | 17.35 |
| iShares Physical Gold ETC | 9.588.007 | 17.35 |
| WISDOMTREE SILVER 3X DAIL | 7.268.072 | 17.35 |
| WISDOMTREE WTI CRUDE OIL | 7.227.934 | 17.35 |
| WISDOMTREE NASDAQ 100 3X | 5.524.659 | 17.35 |
| WISDOMTREE PHYSICAL SILVE | 5.268.499 | 17.29 |
| WISDOMTREE GOLD 3X DAILY | 5.227.662 | 17.35 |
| WISDOMTREE PHYSICAL GOLD | 4.146.987 | 17.35 |
| iShares Physical Silver E | 3.718.871 | 17.29 |
| XTRACKERS PHYSICAL GOLD E | 3.620.469 | 17.35 |
| WISDOMTREE WTI CRUDE OIL | 3.067.457 | 17.35 |
| WISDOMTREE BRENT CRUDE OI | 2.398.636 | 17.27 |
| DESCRIZIONE | Spread medio | Spread ultimo | Ora |
|---|---|---|---|
| TRM RESPONSIBLY SOURCED P | 0 | 0 | 17.06 |
| WISDOMTREE EURO STOXX 50 | 0 | 0 | 17.29 |
| iShares Physical Palladiu | 0 | 0 | 16.10 |
| iShares Physical Platinum | 0 | 0 | 17.00 |
| iShares Physical Silver E | 0 | 0 | 17.29 |
| WISDOMTREE CORE PHYSICAL | 0,0267 | 0,0281 | 17.24 |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 0,0277 | 0,0283 | 17.35 |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 0,0293 | 0,0285 | 17.35 |
| WISDOMTREE PHYSICAL GOLD | 0,0307 | 0,0298 | 17.35 |
| XTRACKERS IE PHYSICAL GOL | 0,0342 | 0,0345 | 17.23 |
| iShares Physical Gold ETC | 0,0347 | 0,0371 | 17.35 |
| Invesco Physical Gold II | 0,0396 | 0,039 | 15.14 |
| WISDOMTREE GOLD 1X DAILY | 0,0394 | 0,0396 | 17.22 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares 3x Long R | 36,88 | 2,8085 | 17.00 |
| GRANITESHARES 3X LONG COI | 25,81 | 0,1279 | 17.23 |
| LEVERAGE SHARES 3X LONG C | 25,48 | 0,2787 | 17.38 |
| GRANITESHARES 3X LONG MIC | 21,46 | 0,0648 | 17.27 |
| Leverage Shares 3x Long M | 21,02 | 13,402 | 17.26 |
| LEVERAGE SHARES 3X TESLA | 14,00 | 5,536 | 17.35 |
| GRANITESHARES 3X LONG TES | 12,73 | 1,1974 | 17.27 |
| Leverage Shares 3x Long S | 12,11 | 2,78 | 17.35 |
| Leverage Shares -3x Short | 10,48 | 5,65 | 15.41 |
| GraniteShares 3x Long Spa | 10,09 | 9,349 | 17.09 |
| Leverage Shares 3x Long H | 9,40 | 47,16 | 15.53 |
| GRANITESHARES 3X SHORT AL | 8,91 | 0,3872 | 17.08 |
| LEVERAGE SHARES 3X BAIDU | 8,28 | 1,4268 | 16.41 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| Leverage Shares -3x Short | -24,96 | 12,3 | 17.29 |
| GRANITESHARES 3X SHORT MI | -21,27 | 7,659 | 17.29 |
| Leverage Shares -3x Short | -20,81 | 2,886 | 17.29 |
| LEVERAGE SHARES -3X SHORT | -12,86 | 9,993 | 16.25 |
| GRANITESHARES 3X LONG ALI | -12,51 | 19,758 | 17.27 |
| LEVERAGE SHARES 3X ALIBAB | -12,38 | 1,8872 | 17.29 |
| GRANITESHARES 3X SHORT TE | -12,04 | 1,9806 | 17.19 |
| Leverage Shares 3x Long C | -9,53 | 2,066 | 17.29 |
| GraniteShares 3x Short Sp | -8,40 | 16,104 | 16.22 |
| GRANITESHARES 3X LONG APP | -7,33 | 43,26 | 17.29 |
| Leverage Shares -3x Short | -7,21 | 6,352 | 16.30 |
| GRANITESHARES 3X SHORT PA | -6,31 | 0,4969 | 17.29 |
| LEVERAGE SHARES 3X APPLE | -6,29 | 108,11 | 12.42 |
| Descrizione | Tipo | Sottostante |
|---|---|---|
| ETF Am MSCI Water U Dist | Azionario Tematici | MSCI ACWI IMI Water ESG Filter |
| ETF Bnpp ECPI Circ Ec Lead UC | Azionario Tematici | ECPI Circular Economy Leaders |
| ETF Bnpp Eur Cp Bond Sri Pab U | Obbligazionario Corporate Euro | BarCap MSCI Eur Corp SRI Sust. |
| ETF Frank Ftse Em Markets U | Azionario Emergenti Mondo | FTSE Emerging Net TR Index |
| ETF Franklin US Inc Eq Focus U | Azionario Nord America | MSCI USA High Dividend Yield |
| ETF Gl.X Euro Infr. Dev Uc | Azionario Tematici | Mirae Asset Europe Infrastruct |
| ETF iShar. Edg Msci W M V U A | Azionario Mondo | MSCI World Minimum Volatility |
| ETF L&G Cyber Security Ucits | Azionario Tematici | ISE Cyber Security UCITS Net T |
| ETF L&G Gl Quality Div U | Azionario Mondo | non previsto |
| ETF St.Str. Eu Scre.Enh F U C | Azionario Europa Area | non previsto |
| ETF St.Str.Em M.S.Enh Eq F U C | Azionario Emergenti Mondo | non previsto |
| ETF VanEck Mor. Gl Wide Moat U | Azionario Style (Sviluppati) | Morningstar Global Wide Moat F |
| ETF Vang. Glob Aggr. Bond Uc A | Obbligazionario Misto | Bloomberg BarCap Global Aggr. |
| ETF Vanguard EUR Cash U EUR Ac | Liquidita' | non previsto |
Gli indici azionari globali perdono terreno, con l’S&P500 statunitense in veloce ritracciamento. Anche il Nasdaq ha, per ora, formato un evidente doppio massimo rispetto ai livelli di maggio, indice di una elevata...
Le soluzioni di portafoglio più opportune per investire in modo semplice ed efficace. Alla portata di tutti, la newsletter offre precise indicazioni operative su una selezione mirata di azioni, certificati, Etf e bond quotati a piazza Affari. Il portafoglio titoli più opportuno per ogni profilo di rischio, seguiti appositamente ogni mercoledì e venerdì.
Sponsored Content | Avvertenze relative ai contenuti editoriali sponsorizzati e per informazioni su MFIU-Milano Finanza Intelligence Unit quale produttore di raccomandazioni, nonché sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare questo link.