Vontobel ha quotato sul SeDeX sei nuovi Memory Cash Collect con Maxi Coupon su altrettanti panieri Worst of composti ognuno da un poker di titoli azionari. Lo stacco della Maxi Cedola, compresa...
| DESCRIZIONE | C.val. | Ora |
|---|---|---|
| VON TRAC FIRST SOL QUANT | 2.007.582 | 17.10 |
| UBS EXP OCC PETROLEUM/EXX | 1.307.242 | 17.16 |
| UBS BON CAP UBS CMCI PREC | 1.165.007 | 17.30 |
| NSI CC SX7E/SPX/SMI/NDX 8 | 796.870 | 17.30 |
| SGE TRAC SONY (TOKYO) OP | 794.860 | 21.05 |
| IS EXP BAYER/BABA/MERCEDE | 501.299 | 17.30 |
| VON EXP LEONARDO/STM FR 6 | 495.000 | 17.30 |
| IS EXP INF/VOLKS/ALIBABA | 456.713 | 17.30 |
| UBS EXP ISP/BPER/BMPS/FNC | 398.053 | 17.30 |
| VON EXP BMPS/G/PI/STL 55 | 374.850 | 17.30 |
| VON EXP BPER/CBK/DBK/SG 5 | 356.023 | 17.30 |
| VON EXP SG/LDO/STL/STM 60 | 338.279 | 17.30 |
| VON EXP CRWD/META/PYPL 50 | 335.029 | 17.30 |
| DESCRIZIONE | Spread medio | Spread ultimo | Ora |
|---|---|---|---|
| VON EXP EEM/EWJ/EWT/EWY 6 | 0 | 0 | 17.30 |
| VON EXP GOOGL/SKHY 50 300 | 0 | 0 | 17.30 |
| VON EXP BPE/LDO/PRY/UCG/M | 0 | 0 | 17.30 |
| VON EXP BRBY/KER/MONC/TAP | 0 | 0 | 17.30 |
| VON EXP FCT/NEXI/STLAM/ST | 0 | 0 | 17.30 |
| BPA CC STLA/ENR/BPM/STM F | 0 | 0 | 17.30 |
| VON EXP CVS/HUM/MOH/UNH 6 | 0 | 0 | 17.30 |
| BPA CC INTEL/MICRON/INFIN | 0 | 0 | 17.30 |
| VON EXP LEONARDO/UNICREDI | 0 | 0 | 17.30 |
| IS EP EURO ISTOXX ESG LE | 0 | 0 | 17.30 |
| VON EXP BP/OXY/REP/SPM 65 | 0 | 0 | 17.30 |
| VON BON CAP ESSILORLUX 16 | 0 | 0 | 17.30 |
| VON BON CAP KERING 238.08 | 0 | 0 | 17.30 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| UBS EXP BEYOND MEAT/CARNI | 300,00 | 0,01 | 17.30 |
| BPA CC CANADIAN SOLAR/ENP | 100,00 | 0,02 | 17.30 |
| BPA CC CANADIAN SOLAR/ENP | 80,00 | 0,09 | 17.30 |
| VON EXP COINBASE/MSTR 50 | 15,67 | 36,9 | 17.30 |
| VON EXP NOVAVAX/BIONTECH/ | 14,68 | 67,2 | 17.30 |
| VON EXP BMPS/KER/STLAM/ST | 14,65 | 54 | 17.30 |
| VON EXP BPM/LDO/STLA/STM | 14,64 | 41,5 | 17.30 |
| VON EXP BMPS/CBK/HRTZ 50 | 13,60 | 40,1 | 17.30 |
| VON EXP MPS/LDO/STLAM/STM | 13,52 | 625,49 | 17.30 |
| VON EXP FORD/STL IT/TESLA | 13,31 | 33,2 | 17.30 |
| VON EXP BAMI/BPE/ISP/STLA | 12,81 | 25,1 | 17.30 |
| VON EXP BPM/NEXI/STELLANT | 12,78 | 19,85 | 17.30 |
| VON EXP BPM/STLA/STM FR/U | 12,50 | 26,1 | 17.30 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| VON EXP FARF/GAP/ZALANDO | -9,09 | 0,0011 | 17.30 |
| UCH R BON CAP STMICROELEC | -5,89 | 24,93 | 21.56 |
| UCH R BON CAP Prysmian 85 | -5,88 | 53,12 | 21.56 |
| BPA CC ADIDAS/REALREAL/ZA | -5,08 | 5,98 | 17.30 |
| UCH R BON CAP STMICROELEC | -4,42 | 36,09 | 21.56 |
| UCH R BON CAP AMD 215.61 | -4,31 | 16,65 | 21.56 |
| VON EXP BEYOND/F SOLAR/NV | -4,12 | 17,45 | 17.30 |
| VON EXP TESLA/STELLANTIS/ | -3,67 | 18,35 | 17.30 |
| UCH R BON CAP Prysmian 10 | -3,46 | 75,02 | 21.56 |
| NSI CC MRNA/NOVO/SAN/PFZ | -3,33 | 1.082,95 | 9.13 |
| UCH R BON CAP FERRARI IT | -3,25 | 91,38 | 21.56 |
| VON EXP BEYOND/NOVAVAX/SO | -3,04 | 12,75 | 17.30 |
| VON EXP NIO/LUCID GROUP/R | -2,73 | 9,63 | 17.30 |
| DESCRIZIONE | C.val. | Ora |
|---|---|---|
| VON TB LG MICRON TE 279.5 | 2.243.780 | 21.55 |
| SGE TB SH Space Exp 293.2 | 1.732.600 | 22.00 |
| SGE TB SH Space Exp 203.9 | 1.337.800 | 21.55 |
| SGE F LEV LG X 5 FERRARI | 906.821 | 22.00 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB | 789.739 | 21.55 |
| SGE TB SH Space Exp 179.0 | 673.075 | 22.00 |
| SGE TB LG MICRON TE 684.6 | 631.797 | 21.55 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MI | 609.048 | 22.00 |
| SGE TB LG STMICROEL 16.80 | 581.250 | 22.00 |
| UCH TB LG TESLA INC 261.0 | 554.870 | 21.56 |
| UCH TB LG GENERALI 16.49 | 496.132 | 22.00 |
| UCH TB LG GENERALI 19.74 | 490.742 | 21.56 |
| VON TB LG STMICROEL 21.89 | 478.217 | 21.55 |
| DESCRIZIONE | Spread medio | Spread ultimo | Ora |
|---|---|---|---|
| VON TB SH STMICROEL 54.91 | 0 | 0 | 21.55 |
| VON TB SH STMICROEL 53.83 | 0 | 0 | 21.55 |
| BPA F LEV LG X 7 FTSE MIB | 0 | 0 | 22.00 |
| VON MF LG SILVER 44.88 B | 0 | 0 | 21.50 |
| VON MF SH NASDAQ-10 32228 | 0 | 0 | 21.55 |
| VON TB SH UNICREDIT 90 B | 0 | 0 | 21.55 |
| UCH TB LG BANCA MON 5.729 | 0 | 0 | 21.56 |
| UCH TB LG FinecoBan 15.98 | 0 | 0 | 20.51 |
| VON TB SH UNICREDIT 100 B | 0 | 0 | 21.55 |
| VON TB SH UNICREDIT 87.5 | 0 | 0 | 21.55 |
| VON TB SH UNICREDIT 92.5 | 0 | 0 | 21.55 |
| SGE TB SH Vistra Co 167.9 | 0 | 0 | 22.00 |
| SGE TB SH SILVER 80.23 B | 0 | 0 | 22.00 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| VON TB LG Coinbase 164.7 | 3.940,00 | 2,02 | 22.00 |
| VON TB SH INTEL 94.24 B 9 | 1.773,33 | 0,559 | 21.55 |
| VON TB SH Leonardo 58.24 | 1.443,75 | 2,47 | 22.00 |
| VON TB SH Moderna I 161.5 | 1.440,00 | 0,154 | 22.00 |
| VON TB SH Space Explora 1 | 1.297,50 | 0,559 | 22.00 |
| VON TB SH APPLE 316.8 B 3 | 1.132,86 | 0,8 | 21.50 |
| VON TB LG SILVER 66.37 B | 860,00 | 0,288 | 22.00 |
| VON TB SH S AND P 5 7718. | 816,00 | 0,458 | 21.55 |
| BPA TB LG SILVER 66.36 B | 691,89 | 2,93 | 21.56 |
| BPA TB LG Carvana 66.70 B | 660,94 | 2,43 | 21.56 |
| VON TB LG WTI CRUDE 85.36 | 577,50 | 0,1355 | 22.00 |
| VON TB LG PALLADIUM 1321. | 493,00 | 0,2965 | 21.55 |
| VON TB LG LAM RESEA 312.7 | 476,67 | 0,519 | 15.34 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| SGE F LEV SH X -5 Moderna | -100,00 | 0,0001 | 17.30 |
| BPA TB SH BARRICK M 46.90 | -99,99 | 0,0001 | 10.24 |
| VON TB LG NASDAQ-10 29400 | -99,99 | 0,0001 | 15.24 |
| VON TB LG NASDAQ-10 29400 | -99,99 | 0,0001 | 15.19 |
| SGE TB SH INTUIT IN 369.8 | -99,99 | 0,0001 | 16.44 |
| SGE F LEV SH X -5 Palanti | -99,99 | 0,0001 | 17.30 |
| BPA F LEV SH X -5 Moderna | -99,99 | 0,0001 | 17.30 |
| BPA TB LG Moderna I 140.5 | -99,99 | 0,0001 | 10.39 |
| SGE F LEV SH X -5 BioNTec | -99,98 | 0,0001 | 17.30 |
| BPA TB SH Freeport 73.71 | -99,98 | 0,0001 | 13.49 |
| VON TB LG Moderna I 141.3 | -99,95 | 0,0001 | 12.24 |
| VON MF LG STELLANTIS 4.51 | -99,94 | 0,0001 | 8.02 |
| VON TB LG S AND P 500 770 | -99,93 | 0,0001 | 8.02 |
| DESCRIZIONE | C.val. | Ora |
|---|---|---|
| VON CW CALL BANCA MONTE P | 1.173.030 | 21.20 |
| BPA CW PUT DOW JONES INDU | 320.923 | 21.56 |
| NSI CW CALL BASKET 10 EU | 252.200 | 17.30 |
| VON CW PUT FTSE MIB INDEX | 220.200 | 22.00 |
| UCH CW CALL STMICROELECTR | 214.490 | 21.56 |
| SGE CW CALL GENERALI 37.5 | 191.433 | 21.55 |
| UCH CW CALL SAIPEM 3.4 A | 176.010 | 21.56 |
| VON CW CALL ALIBABA GROUP | 140.900 | 21.55 |
| UCH CW CALL STMICROELECTR | 138.310 | 20.00 |
| BPA CW PUT STMICROELECTRO | 136.471 | 21.55 |
| UCH CW PUT LBMA Gold Pric | 127.600 | 21.56 |
| VON CW CALL NASDAQ-100 28 | 124.750 | 21.55 |
| UCH CW PUT LBMA Gold Pric | 121.580 | 21.56 |
| DESCRIZIONE | Spread medio | Spread ultimo | Ora |
|---|---|---|---|
| VON CW CALL EUR/USD 1.12 | 0 | 0 | 21.55 |
| VON CW PUT FTSE MIB INDEX | 0 | 0 | 22.00 |
| VON CW CALL FTSE MIB INDE | 0 | 0 | 21.50 |
| VON CW PUT NASDAQ-100 240 | 0 | 0 | 21.40 |
| VON CW CALL NASDAQ-100 28 | 0 | 0 | 21.55 |
| VON CW PUT NASDAQ-100 250 | 0 | 0 | 21.55 |
| VON CW PUT BRENT CRUDE OI | 0 | 0 | 21.55 |
| VON CW CALL BRENT CRUDE O | 0 | 0 | 21.55 |
| VON CW PUT FTSE MIB INDEX | 0 | 0 | 22.00 |
| VON CW PUT FTSE MIB INDEX | 0 | 0 | 22.00 |
| VON CW CALL EUR/USD 1.14 | 0 | 0 | 22.00 |
| VON CW CALL GENERALI 42 A | 0 | 0 | 21.55 |
| VON CW PUT BRENT CRUDE OI | 0 | 0 | 21.55 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| BPA CW CALL Moncler SpA 5 | 7.900,01 | 0,0001 | 17.45 |
| BPA CW CALL RHEINMETALL 1 | 7.400,01 | 0,0001 | 17.45 |
| BPA CW CALL Buzzi Unicem | 6.400,01 | 0,0001 | 17.45 |
| UCH CW CALL TELECOM ITALI | 2.500,00 | 0,0001 | 17.45 |
| BPA CW CALL Infrastruttur | 2.400,00 | 0,0001 | 17.45 |
| UCH CW CALL EUR/USD 1.24 | 2.195,45 | 0,0505 | 17.31 |
| UCH CW PUT EUR/USD 1.1 E | 2.195,45 | 0,0505 | 17.30 |
| UCH CW PUT SAIPEM 3.2 A 1 | 1.600,00 | 0,0017 | 22.00 |
| UCH CW CALL Robinhood Mar | 1.525,00 | 0,0125 | 21.56 |
| BPA CW PUT Amplifon SpA 9 | 1.400,00 | 0,0001 | 17.45 |
| BPA CW PUT NEXI 3.5 E 220 | 1.400,00 | 0,0001 | 17.45 |
| BPA CW CALL Prysmian 180 | 1.400,00 | 0,0001 | 17.45 |
| BPA CW CALL Salvatore Fer | 1.400,00 | 0,0001 | 17.45 |
| DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
|---|---|---|---|
| BPA CW CALL Space Explora | -99,87 | 0,0001 | 19.50 |
| BPA CW CALL NVIDIA Corp 2 | -99,80 | 0,0001 | 17.30 |
| BPA CW PUT NYMEX GAS 09/2 | -99,70 | 0,0001 | 16.10 |
| BPA CW PUT NASDAQ-100 290 | -99,62 | 0,0001 | 14.25 |
| BPA CW CALL NYMEX GAS 09/ | -99,60 | 0,0001 | 13.39 |
| BPA CW PUT NVIDIA Corp 21 | -99,49 | 0,0001 | 17.30 |
| BPA CW CALL AMD 480 E 260 | -99,47 | 0,0001 | 17.30 |
| BPA CW CALL RHEINMETALL 1 | -99,42 | 0,0005 | 13.30 |
| BPA CW PUT FERRARI IT 320 | -99,33 | 0,0001 | 20.41 |
| VON CW CALL SILVER 225 E | -99,33 | 0,0001 | 22.00 |
| VON CW CALL SILVER 135 E | -99,33 | 0,0001 | 22.00 |
| BPA CW PUT Palantir Tech | -99,31 | 0,0005 | 17.30 |
| BPA CW PUT TESLA INC 350 | -99,09 | 0,0005 | 17.30 |
| Descrizione | Tipo | Sottostante |
|---|---|---|
| IS ESGL50 EP DC26 | Equity Protection | Euro iStoxx ESG Leaders 50 NR Decrement 5% |
| IS ESDIV30 EP OT26 | Equity Protec. Cap | EuroStoxx Select Dividend 30 |
| BNP MPS EP1.35 DC31 | Capitale Protetto | BANCA MPS |
| BNP ENEL EP1.5 DC31 | Capitale Protetto | Enel |
| IS EQ PROT S&P500 3853 100 | Equity Protection | S&P 500 - New York |
| SG MONC DIS85 DC27 | Discount | MONCLER |
| SG NVDA DIS290 DC27 | Discount | NVIDIA |
| UC ORCL FCC DC27 | Cash Collect | Oracle Corp. |
Gli indici azionari globali perdono terreno, con l’S&P500 statunitense in veloce ritracciamento. Anche il Nasdaq ha, per ora, formato un evidente doppio massimo rispetto ai livelli di maggio, indice di una elevata...
Le soluzioni di portafoglio più opportune per investire in modo semplice ed efficace. Alla portata di tutti, la newsletter offre precise indicazioni operative su una selezione mirata di azioni, certificati, Etf e bond quotati a piazza Affari. Il portafoglio titoli più opportuno per ogni profilo di rischio, seguiti appositamente ogni mercoledì e venerdì.
Sponsored Content | Avvertenze relative ai contenuti editoriali sponsorizzati e per informazioni su MFIU-Milano Finanza Intelligence Unit quale produttore di raccomandazioni, nonché sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare questo link.