Andamento dei titoli del mondo fashion
| STATI UNITI - dati in dollari | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch | 109,01 | 3,8 | 17,4 |
| American Eagle | 16,17 | 1,1 | 31,9 |
| Birkenstock | 35,64 | 3,2 | -29,6 |
| Canada Goose | 8,74 | 2,2 | -21,3 |
| Capri Holdings Ltd | 13,65 | -0,9 | -33,2 |
| Coty | 2,74 | -0,4 | -28,1 |
| Dick`s Sporting Goods | 183,23 | 2,2 | -18,0 |
| Ermenegildo Zegna | 13,9 | 2,0 | 75,3 |
| Estee Lauder | 101,94 | 6,0 | 16,2 |
| Fossil | 5,61 | 0,5 | 98,9 |
| Gap Inc | 19,8 | 0,8 | -6,6 |
| G-III Apparel Group | 33,78 | 1,8 | 29,7 |
| Guess | - | - | - |
| Kontoor Brands | 82,01 | 3,8 | 13,9 |
| Lanvin Group | 1,05 | 2,9 | -49,5 |
| Levi Strauss | 21,49 | 1,2 | 3,6 |
| Lululemon Athletica | 121,075 | 4,7 | -38,9 |
| LuxExperience BV | 7,77 | -1,1 | -4,3 |
| Nike Inc | 40,76 | 1,4 | -46,5 |
| Pvh Corp. | 78,5 | 3,2 | 2,8 |
| Ralph Lauren Corp. | 372,59 | 0,0 | 30,5 |
| Tapestry | 130,17 | 0,3 | 32,3 |
| Under Armour | 5,39 | 1,7 | 6,7 |
| Urban Outfitters | 74,24 | 2,2 | 0,5 |
| V.F. Corp | 14,37 | 3,0 | 10,3 |
| Victoria's Secret | 85,39 | -1,6 | 300,1 |
| Vince Hldg | 6,25 | 7,6 | 325,2 |
| ITALIA - dati in euro | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Aeffe | 0,16 | -0,9 | -65,6 |
| Basicnet | 5,95 | -1,3 | -11,9 |
| Brunello Cucinelli | 88,54 | 2,3 | -9,6 |
| Csp Int. Ind. Calze | 0,292 | -2,0 | -4,9 |
| Dexelance | 2,12 | 2,4 | -60,2 |
| Fope | 52 | -1,9 | 21,5 |
| Gentili Mosconi | 3,03 | - | 15,2 |
| Geox | 0,281 | 0,4 | -10,4 |
| Giglio.com | 0,6 | -3,2 | -42,9 |
| Gismondi 1754 | 1,6 | 1,3 | -14,9 |
| Intercos | 13,7 | 1,0 | 14,5 |
| Moncler | 47,1 | 0,3 | -0,8 |
| Ovs | 6,05 | 0,3 | 55,4 |
| Piquadro | 2,53 | - | 4,5 |
| Safilo Group | 1,876 | -0,3 | 25,7 |
| Salvatore Ferragamo | 9,27 | 1,7 | 97,9 |
| GERMANIA - dati in euro | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Adidas | 154,45 | 2,3 | -8,4 |
| Douglas | 7,96 | 0,5 | -35,0 |
| Hugo Boss | 38,19 | 1,6 | -9,3 |
| Puma | 25,02 | -0,2 | 38,1 |
| Zalando | 22,78 | 1,4 | -6,4 |
| SPAGNA - dati in euro | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Inditex | 58,18 | 1,0 | 36,3 |
| Puig Brands | 17,2 | 0,5 | 8,0 |
| FRANCIA - dati in euro | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Christian Dior | 409,6 | 1,9 | -11,8 |
| Essilorluxottica | 163,2 | 1,2 | -40,0 |
| Hermes Intl | 1.573 | 1,5 | -24,0 |
| Interparfums | 26,48 | 1,3 | -14,6 |
| Kering | 254,3 | 1,5 | 16,9 |
| L'Or�al | 386,6 | 0,2 | -3,5 |
| Lvmh | 452,5 | 2,1 | -6,7 |
| Roche Bobois | 21,6 | -0,9 | -37,2 |
| Smcp Sa | 6,64 | 1,0 | 1,2 |
| G.BRETAGNA - dati in pence | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Asos | 396 | 1,7 | 30,0 |
| Burberry Grp | 1.069,5 | 1,2 | -10,1 |
| Dr. Martens Plc | 81,8 | 3,7 | -7,0 |
| Mulberry | 225 | 7,1 | 130,8 |
| SVEZIA - dati in corone svedesi | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz | 182,6 | 0,5 | 30,6 |
| SVIZZERA - dati in franchi svizzeri | PREZZO | VAR % | VAR % (anno) |
|---|---|---|---|
| Central Retail | 27,5 | -0,9 | 31,0 |
| Fila | 41.500 | 1,0 | 2,6 |
| Richemont | 185,55 | 1,4 | 38,7 |
| Richemont | 370.317 | 0,8 | 25,5 |
| Swatch Group | 189,2 | 0,8 | 34,5 |
| Wolford | 2,18 | -3,5 | -42,6 |
Fonte dati Milano Finanza, aggiornati al 21/08/2026
Altre notizie
Business
Orologeria svizzera, export in crescita a luglio (+9,6%) ma il semestre resta debole
di Camilla Santacroce
Business
Jd sports taglia le stime sull’utile annuale, il titolo cede in borsa a Londra
di Camilla Santacroce
Business
Wolford, ricavi in flessione ma migliora l’ebit nel primo semestre 2026
di Camilla Santacroce
Business
La pelletteria oltre il terzismo, ora i distretti italiani rivedono le strategie
di Andrea Guolo e Matteo Minà