La Fed mette in pausa i rialzi: come risponderà la Bce? Dobbiamo chiederci se si fermerà per prendere fiato e reimpostare la politica monetaria o, considerato che l'inflazione nell'area è calata dal 4,3% di settembre al 2,9% di ottobre, se svolterà verso un allentamento dal territorio restrittivo
03/11/2023 21:00L’inflazione sta scendendo alla stessa velocità con cui è salita a causa dei prezzi dell’energia. Ma nei prossimi mesi la stretta della Bce arriverà al massimo. Perciò il pericolo maggiore adesso è per l’economia | Svolta sui tassi? Che fare con azioni, bond e Btp se inflazione e pil si sgonfiano | Azioni, Piazza Affari da rally con le trimestrali? Perché il Ftse Mib potrebbe salire del 23%. Il target price su 40 titoli - LA TABELLA
03/11/2023 20:30Grazie alla pausa sui tassi e un buon avvio della stagione dei conti, il consenso Bloomberg vede il Ftse Mib salire del 23% a 12 mesi. I 40 target price e i titoli con più energia per correre | Intesa Sanpaolo è buy per gli analisti. Perché il titolo può correre del 60%. I commenti sui conti | Svolta sui tassi? Che fare con azioni, bond e Btp se inflazione e pil si sgonfiano | Eurozona, dopo il calo dell’inflazione ora i rischi maggiori sono sul pil. L’impatto sui tassi Bce
03/11/2023 20:00Margine di interesse, controllo dei costi, costo del rischio e remunerazione agli azionisti: i punti caldi dibattuti dagli analisti poco dopo la pubblicazione dei conti relativi al terzo trimestre e ai nove mesi del 2023. Sulla concorrenza del Btp Valore il punto di Mediobanca Research | Le 7 banche europee con i migliori dividend yield sopra il 10%. Tutti i rating e target price di Deutsche Bank | Intesa Sanpaolo corre: 6,1 miliardi di utile nei nove mesi, raddoppia l’acconto sul dividendo. L’ad Messina: primi per dividend yield in Europa
03/11/2023 14:13Amazon nel mirino dell’antitrust Usa per l’algoritmo che gonfia i prezzi, Apple soffre in Cina, Paramount batte le attese, Starbucks guarda al 2030 e Fortinet delude le attese | IL VIDEO | Amazon, nel mirino dell’antitrust Usa l’algoritmo segreto che gonfia i prezzi | JP Morgan, ora il ceo Jamie Dimon vuole entrare nel retail banking in Europa | Apple batte le stime degli analisti ma iPhone soffre in Cina
03/11/2023 13:45Intesa Sanpaolo ha pubblicato i conti relativi al terzo trimestre e ai nove mesi 2023, il titolo inizia a correre dopo i dati che vedono il rapporto costi/ricavi al 41,6% e gli accantonamenti per perdite sui crediti scendere del 28%. Alzata la guidance sull’utile 2023 a oltre 7,5 miliardi di euro | IL VIDEO | Intesa Sanpaolo è buy per gli analisti. Perché il titolo può correre del 60%
03/11/2023 12:17Faro sui conti di Intesa Sanpaolo e sul cda di Tim sulla rete. Cina tonica con il Pmi servizi in crescita. La discesa del rendimento del T bond rasserena i mercati | IL VIDEO | Cina al rimbalzo fra Pmi e T bond in frenata. Apple iniza a pesare sui futures Usa
03/11/2023 08:02Il Pmi servizi di Caixin torna a crescere sopra il livello di 50, che indica espansione economica. Il Nikkei venerdì è chiuso per festività. Futures sul Nasdaq in rosso, pesano le previsioni di Apple
03/11/2023 07:13Nel suo primo atto da governatore, Fabio Panetta scrive un'email ai dipendenti di Via Nazionale con cui raccoglie idealmente il testimone dal suo predecessore
02/11/2023 17:59Ferrari batte le attese e alza la guidance, Starbucks vola grazie al menù autunnale alla zucca, Amazon apre il bnpl alle piccole imprese, Moderna paga la svalutazione dei vaccini e Uber si accorda con gli autisti | IL VIDEO | Ferrari, utile sopra le stime a 332 milioni nel trimestre. Il gruppo alza la guidance per il 2023 | Un chip cinese potrebbe superare i prodotti americani più avanzati | I veicoli elettrici dovevano essere la risposta. Ora sono diventati il problema
02/11/2023 13:48