skin track

Azioni quotate su Borsa Italiana - Listino completo

Risultato ricerca: 1418 titoli trovati in Milano - Azioni Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Codice ISIN Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura MF Risk
NU Holdings KYG6683N1034 12,5 - 21/08/26 16.20.33 - 12,42 12,57 12,615 - 18,3797
KALEON IT0005678104 4 - 21/08/26 17.35.27 - 3,93 4 4 - 0
ESI IT0005421885 1,62 4,18 24/08/26 9.37.12 6.300 1,6 1,635 1,555 1,575 0
IGD IT0005322612 4,005 1,14 24/08/26 9.52.53 6.350 3,985 4,01 3,96 4,015 13,556
KME GROUP IT0004552359 0,98 2,62 24/08/26 10.11.15 6.362 0,955 0,98 0,955 0,97 8,8608
SMART CAPITAL IT0005621070 1,55 - 06/08/26 17.35.25 - 1,55 1,55 1,55 - 0
FILA IT0004967292 10,53 -0,28 24/08/26 10.07.20 6.499 10,51 10,54 10,53 10,53 13,9901
ATON GREEN STORAGE IT0005449464 0,386 -3,98 24/08/26 9.56.10 6.500 0,378 0,394 0,402 0,394 0
SNAP - CLASSE A US83304A1060 4,37 - 20/08/26 16.40.12 - 4,595 4,63 4,485 - 40,4509
CREDEM IT0003121677 20,46 -0,2 24/08/26 10.07.13 6.525 20,46 20,5 20,5 20,46 11,1328
NVIDIA CORP US67066G1040 184,24 -0,48 24/08/26 10.08.45 6.541 184,28 184,46 185,12 184,26 20,8127
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 7,21 - 21/08/26 17.22.27 - 6,99 7,12 7,27 - 48,4474
DATALOGIC IT0004053440 5,67 - 21/08/26 17.35.18 - 5,66 5,68 5,67 - 17,2964
FNM IT0000060886 0,455 0,33 24/08/26 9.46.31 6.646 0,454 0,4575 0,4535 0,4575 13,1829
INTEL US4581401001 75,6 -2,48 24/08/26 10.07.13 6.844 75,65 75,8 77,52 75,63 34,8625
MEVIM IT0005586950 0,155 6,9 24/08/26 9.31.47 6.860 0,131 0,15 0,145 0,159 0
AEFFE IT0001384590 0,1645 2,81 24/08/26 10.05.43 7.000 0,1605 0,1645 0,16 0,1645 33,6181
GAS PLUS IT0004098510 5,99 1,01 24/08/26 9.42.35 7.029 5,95 5,99 5,93 5,95 16,716
OVS IT0005043507 6,05 0,25 24/08/26 10.07.47 7.107 6,035 6,055 6,05 6,03 14,4687
CLEANBNB IT0005377277 0,716 -0,56 24/08/26 10.03.32 7.200 0,712 0,728 0,72 0,716 0
Trovati 1418 risultati: pagina 62 di 71

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza