| Nome | Ultimo prezzo | Var. % | Ora ultimo prezzo | Volume progr. | Migliore Denaro | Migliore Lettera | Prezzo di Riferimento | Apertura | Codice ISIN | MF Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A | 2,274 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 2,27 | 2,303 | 2,274 | - | IT0001233417 | 13,0797 |
| ACEA | 21,04 | - | 21/08/26 17.35.00 | - | 21 | 21,24 | 21,04 | - | IT0001207098 | 15,8694 |
| ALERION | 19,14 | - | 21/08/26 17.35.17 | - | 19,1 | 19,78 | 19,14 | - | IT0004720733 | 21,836 |
| AMPLIFON | 11,885 | - | 21/08/26 17.35.13 | - | 11,75 | 11,895 | 11,885 | - | IT0004056880 | 27,239 |
| ANIMA HOLDING | 7,27 | - | 21/08/26 17.35.07 | - | 7,15 | 7,3 | 7,27 | - | IT0004998065 | 8,9013 |
| ARISTON HOLDING | 3,668 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 3,62 | 3,72 | 3,668 | - | NL0015000N33 | 23,5258 |
| AVIO | 32,14 | - | 21/08/26 17.35.23 | - | 31,7 | 32,16 | 32,14 | - | IT0005119810 | 27,4015 |
| AZIMUT | 38,15 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 37,9 | 38,4 | 38,15 | - | IT0003261697 | 12,3871 |
| BANCA GENERALI | 66,8 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 66,1 | 67,25 | 66,8 | - | IT0001031084 | 11,814 |
| BANCA IFIS | 15,15 | - | 21/08/26 17.35.37 | - | 14,71 | 15,19 | 15,15 | - | IT0003188064 | 19,0806 |
| BANCA MEDIOLANUM | 23,9 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 23,62 | 23,94 | 23,9 | - | IT0004776628 | 13,741 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 11,572 | - | 21/08/26 17.36.50 | - | 11,5 | 11,63 | 11,572 | - | IT0005508921 | 17,236 |
| BANCO BPM | 16,685 | - | 21/08/26 17.35.17 | - | 16,535 | 16,78 | 16,685 | - | IT0005218380 | 11,6049 |
| BCO DESIO BRIANZA | 16,54 | - | 21/08/26 17.35.27 | - | 16,3 | 16,78 | 16,54 | - | IT0001041000 | 14,7465 |
| BFF BANK | 3,096 | - | 21/08/26 17.35.29 | - | 3,05 | 3,138 | 3,096 | - | IT0005244402 | 58,8735 |
| BPER BANCA | 14 | - | 21/08/26 17.39.40 | - | 13,99 | 14,12 | 14 | - | IT0000066123 | 16,8341 |
| BREMBO | 10,05 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 9,9 | 10,07 | 10,05 | - | NL0015001KT6 | 27,3729 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 88,54 | - | 21/08/26 17.35.09 | - | 87,9 | 88,6 | 88,54 | - | IT0004764699 | 18,288 |
| BUZZI | 39,76 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 39,62 | 40,2 | 39,76 | - | IT0001347308 | 17,777 |
| CAMPARI | 5,896 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 5,81 | 5,906 | 5,896 | - | NL0015435975 | 18,9394 |
| CAREL INDUSTRIES | 27 | - | 21/08/26 17.35.08 | - | 26,45 | 27,6 | 27 | - | IT0005331019 | 17,6964 |
| CEMBRE | 80,6 | - | 21/08/26 17.35.16 | - | 80 | 82 | 80,6 | - | IT0001128047 | 16,1054 |
| CEMENTIR HOLDING | 14,54 | - | 21/08/26 17.35.24 | - | 14,47 | 14,7 | 14,54 | - | NL0013995087 | 18,4298 |
| CREDEM | 20,5 | - | 21/08/26 17.35.25 | - | 20 | 20,68 | 20,5 | - | IT0003121677 | 11,1328 |
| D'AMICO | 7,57 | - | 21/08/26 17.35.01 | - | 7,31 | 7,625 | 7,57 | - | LU2592315662 | 19,8974 |
| DANIELI C | 63,8 | - | 21/08/26 17.35.16 | - | 62 | 64,8 | 63,8 | - | IT0000076502 | 16,7908 |
| DE'LONGHI | 40,5 | - | 21/08/26 17.35.03 | - | 39,4 | 41,24 | 40,5 | - | IT0003115950 | 19,796 |
| DIASORIN | 75,14 | - | 21/08/26 17.37.47 | - | 73,78 | 75,34 | 75,14 | - | IT0003492391 | 15,3588 |
| DOVALUE | 1,96 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 1,892 | 1,98 | 1,96 | - | IT0005610958 | 30,3058 |
| EL.EN. | 15,14 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 15,08 | 15,57 | 15,14 | - | IT0005453250 | 21,382 |
| ENAV | 5,025 | - | 21/08/26 17.35.20 | - | 4,968 | 5,08 | 5,025 | - | IT0005176406 | 15,6625 |
| ENEL | 9,503 | - | 21/08/26 17.35.25 | - | 9,495 | 9,55 | 9,503 | - | IT0003128367 | 9,8765 |
| ENI | 24,14 | - | 21/08/26 17.35.48 | - | 24,1 | 24,29 | 24,14 | - | IT0003132476 | 12,9052 |
| ERG | 22,14 | - | 21/08/26 17.35.01 | - | 22 | 22,48 | 22,14 | - | IT0001157020 | 12,9518 |
| ESPRINET | 7,04 | - | 21/08/26 17.35.28 | - | 6,915 | 7,09 | 7,04 | - | IT0003850929 | 26,4939 |
| FERRARI | 371,1 | - | 21/08/26 17.36.19 | - | 368 | 373 | 371,1 | - | NL0011585146 | 16,473 |
| FERRETTI | 3,068 | - | 21/08/26 17.35.20 | - | 3,014 | 3,11 | 3,068 | - | IT0005383291 | 14,9721 |
| FILA | 10,53 | - | 21/08/26 17.35.19 | - | 10,12 | 10,57 | 10,53 | - | IT0004967292 | 13,9901 |
| FINCANTIERI | 12,495 | - | 21/08/26 17.35.28 | - | 12,32 | 12,52 | 12,495 | - | IT0005599938 | 22,2563 |
| FINECOBANK | 23,63 | - | 21/08/26 17.35.23 | - | 23,33 | 23,8 | 23,63 | - | IT0000072170 | 15 |
| GENERALI | 42,99 | - | 21/08/26 17.38.50 | - | 42,9 | 43,12 | 42,99 | - | IT0000062072 | 9,1779 |
| GPI | 14,02 | - | 21/08/26 17.35.03 | - | 13,88 | 14,2 | 14,02 | - | IT0005221517 | 15,1367 |
| GVS | 4,73 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 4,595 | 5,02 | 4,73 | - | IT0005411209 | 20,2763 |
| HERA | 3,868 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 3,85 | 3,896 | 3,868 | - | IT0001250932 | 10,9945 |
| INDUSTRIE DE NORA | 6,505 | - | 21/08/26 17.35.12 | - | 6,47 | 6,62 | 6,505 | - | IT0005186371 | 22,9154 |
| INTERCOS | 13,7 | - | 21/08/26 17.35.05 | - | 13,5 | 13,86 | 13,7 | - | IT0005455875 | 12,7297 |
| INTERPUMP GROUP | 37 | - | 21/08/26 17.36.14 | - | 36,34 | 37,48 | 37 | - | IT0001078911 | 24,6967 |
| INTESA SANPAOLO | 6,769 | - | 21/08/26 17.39.13 | - | 6,759 | 6,8 | 6,769 | - | IT0000072618 | 13,267 |
| INWIT | 6,04 | - | 21/08/26 17.35.07 | - | 6,03 | 6,195 | 6,04 | - | IT0005090300 | 20,0838 |
| IREN | 2,48 | - | 21/08/26 17.35.11 | - | 2,478 | 2,52 | 2,48 | - | IT0003027817 | 11,0927 |
| ITALGAS | 8,734 | - | 21/08/26 17.35.04 | - | 8,73 | 8,85 | 8,734 | - | IT0005211237 | 11,9236 |
| ITALMOBILIARE | 25,95 | - | 21/08/26 17.35.08 | - | 25,7 | 26,05 | 25,95 | - | IT0005253205 | 17,9606 |
| IVECO GROUP | 13,95 | - | 21/08/26 17.35.20 | - | 13,9 | 13,98 | 13,95 | - | NL0015000LU4 | 20,9168 |
| JUVENTUS FC | 2,112 | - | 21/08/26 17.35.09 | - | 2,076 | 2,112 | 2,112 | - | IT0005572778 | 20,0338 |
| LEONARDO | 56,25 | - | 21/08/26 17.35.11 | - | 56,05 | 56,6 | 56,25 | - | IT0003856405 | 14,1131 |
| LOTTOMATICA GROUP | 24,44 | - | 21/08/26 17.35.19 | - | 24,3 | 24,83 | 24,44 | - | IT0005541336 | 11,5355 |
| LUVE | 56 | - | 21/08/26 17.35.33 | - | 55,7 | 57,3 | 56 | - | IT0005107492 | 18,0451 |
| MAIRE | 12,09 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 12 | 12,29 | 12,09 | - | IT0004931058 | 16,4824 |
| MARR | 6,38 | - | 21/08/26 17.35.06 | - | 6,36 | 6,44 | 6,38 | - | IT0003428445 | 20,726 |
| MEDIOBANCA | 27,65 | - | 21/08/26 17.35.28 | - | 27,5 | 28,4 | 27,65 | - | IT0000062957 | 18,782 |
| MFE A | 2,652 | - | 21/08/26 17.35.09 | - | 2,642 | 2,678 | 2,652 | - | NL0015001OI1 | 19,1059 |
| MFE B | 3,64 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 3,62 | 3,69 | 3,64 | - | NL0015001OJ9 | 18,8969 |
| MOLTIPLY GROUP | 36,5 | - | 21/08/26 17.35.06 | - | 35,6 | 37,9 | 36,5 | - | IT0004195308 | 17,3973 |
| MONCLER | 47,32 | - | 21/08/26 17.29.55 | - | 47 | 47,67 | 47,1 | - | IT0004965148 | 16,2436 |
| MONDADORI EDIT | 2,11 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 2,08 | 2,12 | 2,11 | - | IT0001469383 | 9,0429 |
| NEWPRINCES | 15,81 | - | 21/08/26 17.35.05 | - | 15,76 | 16,26 | 15,81 | - | IT0005385213 | 22,48 |
| NEXI | 4,208 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 4,19 | 4,21 | 4,208 | - | IT0005366767 | 19,1148 |
| OVS | 6,05 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 5,92 | 6,1 | 6,05 | - | IT0005043507 | 14,4687 |
| PHARMANUTRA | 81,7 | - | 21/08/26 17.35.25 | - | 80 | 82 | 81,7 | - | IT0005274094 | 17,0476 |
| PIAGGIO | 2,046 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 2,02 | 2,05 | 2,046 | - | IT0003073266 | 17,4474 |
| PIRELLI C | 6,635 | - | 21/08/26 17.35.00 | - | 6,56 | 6,68 | 6,635 | - | IT0005278236 | 11,7371 |
| POSTE ITALIANE | 27,2 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 27 | 27,27 | 27,2 | - | IT0003796171 | 9,5209 |
| PRYSMIAN | 124 | - | 21/08/26 17.38.48 | - | 123,75 | 124,5 | 124 | - | IT0004176001 | 19,909 |
| RAI WAY | 4,695 | - | 21/08/26 17.35.29 | - | 4,68 | 4,76 | 4,695 | - | IT0005054967 | 10,7023 |
| RECORDATI ORD | 52,85 | - | 21/08/26 17.35.29 | - | 52,6 | 53,05 | 52,85 | - | IT0003828271 | 10,3506 |
| REPLY | 121,4 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 119,8 | 122,2 | 121,4 | - | IT0005282865 | 14,3015 |
| REVO INSURANCE | 24,25 | - | 21/08/26 17.35.13 | - | 24 | 25,85 | 24,25 | - | IT0005513202 | 12,2043 |
| SAFILO GROUP | 1,876 | - | 21/08/26 17.35.01 | - | 1,854 | 1,924 | 1,876 | - | IT0004604762 | 18,1612 |
| SAIPEM | 4,484 | - | 21/08/26 17.39.49 | - | 4,46 | 4,52 | 4,484 | - | IT0005495657 | 16,8436 |
| SALVATORE FERRAGAMO | 9,27 | - | 21/08/26 17.35.16 | - | 9,165 | 9,345 | 9,27 | - | IT0004712375 | 23,1805 |
| SANLORENZO | 38,4 | - | 21/08/26 17.35.03 | - | 38,26 | 39,26 | 38,4 | - | IT0003549422 | 18,1916 |
| SESA | 89,95 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 89,15 | 92 | 89,95 | - | IT0004729759 | 23,1072 |
| SNAM | 5,786 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 5,776 | 5,858 | 5,786 | - | IT0003153415 | 8,5563 |
| SOL | 52,8 | - | 21/08/26 17.35.06 | - | 51,8 | 54,9 | 52,8 | - | IT0001206769 | 12,1201 |
| STELLANTIS | 4,646 | - | 21/08/26 17.35.24 | - | 4,638 | 4,66 | 4,646 | - | NL00150001Q9 | 31,5827 |
| STMICROELECTRONICS | 43,095 | - | 21/08/26 17.39.03 | - | 42,9 | 43,49 | 43,095 | - | NL0000226223 | 31,2526 |
| TAMBURI | 9,64 | - | 21/08/26 17.35.11 | - | 9,6 | 9,74 | 9,64 | - | IT0003153621 | 11,4997 |
| TECHNOGYM | 13,01 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 12,92 | 13,24 | 13,01 | - | IT0005162406 | 15,3621 |
| TECHNOPROBE | 27,88 | - | 21/08/26 17.35.40 | - | 27,62 | 28 | 27,88 | - | IT0005482333 | 24,1526 |
| TELECOM ITALIA | 7,647 | - | 21/08/26 17.37.11 | - | 7,63 | 7,68 | 7,647 | - | IT0005712671 | 20,6442 |
| TENARIS | 22,37 | - | 21/08/26 17.35.02 | - | 22,26 | 22,76 | 22,37 | - | LU2598331598 | 15,2852 |
| TERNA | 9,822 | - | 21/08/26 17.35.07 | - | 9,784 | 9,9 | 9,822 | - | IT0003242622 | 8,1506 |
| TINEXTA | 15,04 | - | 21/08/26 17.35.01 | - | 15 | 15,05 | 15,04 | - | IT0005037210 | 31,6833 |
| TXT E-SOLUTIONS | 53,9 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 52 | 54,5 | 53,9 | - | IT0001454435 | 19,2982 |
| UNICREDIT | 83,03 | - | 21/08/26 17.37.17 | - | 82,69 | 83,45 | 83,03 | - | IT0005239360 | 17,7086 |
| UNIPOL | 27,77 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 27,5 | 28 | 27,77 | - | IT0004810054 | 11,8799 |
| WEBUILD | 2,226 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 2,214 | 2,248 | 2,226 | - | IT0003865570 | 19,6344 |
| WIIT | 27,8 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 27,5 | 28,4 | 27,8 | - | IT0005440893 | 18,8925 |
| ZIGNAGO VETRO | 6,89 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 6,85 | 6,98 | 6,89 | - | IT0004171440 | 17,4424 |
A partire dal 27 settembre 2014, Milano Finanza gestisce e pubblica nove panieri della Borsa italiana, che segmentano utilmente il listino principale di Piazza Affari in termini di capitalizzazione di mercato e contemporaneamente in termini di volume di scambio.
Il paniere MF ITALY 100 «Large & Mid cap» costituisce l’insieme delle grandi e medie società quotate in Italia, rappresentando oltre il 95% della capitalizzazione dell’intero listino principale e sfiorando il 99% del volume di scambio complessivo di Piazza Affari. Le 100 azioni di questo paniere trattano solitamente con un bid-ask spread inferiore allo 0,4% (inferiore allo 0,1% per i 40 titoli «Large cap» e inferiore allo 0,2% per i 10 maggiori titoli «Mid cap»). Il bid-ask spread è la differenza percentuale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita in continua, un costo implicito di negoziazione che l’investitore deve sostenere due volte, cioè quando acquista e quando vende il titolo.