| Titolo | Valore | Var.% | Ora |
|---|---|---|---|
| ROBINHOOD MARKETS | 91,48 | 12,67 | 17.35 |
| Alfa Laval | 56,12 | 12,50 | 17.04 |
| IMPIANTI | 1,11 | 11,00 | 17.29 |
| MP MATERIALS CORP | 50,80 | 10,53 | 17.26 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 14,93 | 10,30 | 17.35 |
| URANIUM ENERGY CORP | 10,52 | 9,64 | 17.35 |
| COINBASE GLOBAL | 161,36 | 9,41 | 17.35 |
| IONQ INC | 37,91 | 9,30 | 17.35 |
| D-WAVE QUANTUM INC | 17,19 | 8,29 | 17.35 |
| FREEPORT-MCMORAN | 64,48 | 8,08 | 16.36 |
| SOFTLAB | 1,48 | 8,06 | 15.16 |
| ESI | 1,57 | 7,61 | 17.22 |
| Strategy | 103,54 | 7,56 | 17.35 |
| Evolution AB | 74,00 | 7,21 | 17.02 |
| Mosaic Co/The | 20,74 | 6,98 | 16.37 |
| TG THERAPEUTICS INC | 43,20 | 6,61 | 15.33 |
| AST SPACEMOBILE INC | 58,10 | 6,61 | 17.35 |
| Reddit Inc | 132,00 | 6,45 | 17.18 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 16,25 | 6,38 | 17.23 |
| SECO | 3,76 | 6,37 | 17.35 |
| Titolo | Valore | Var.% | Ora |
|---|---|---|---|
| MONDO TV FRANCE | 0,00 | -20,00 | 16.21 |
| RISANAMENTO | 0,03 | -11,01 | 17.35 |
| SHERWIN-WILLIAMS | 299,00 | -10,92 | 15.00 |
| HUT 8 CORP. O.N. | 70,25 | -9,15 | 17.12 |
| FINANZA.TECH | 0,25 | -8,76 | 17.09 |
| RENOVALO | 0,59 | -8,59 | 15.19 |
| SOLID WORLD GROUP | 0,32 | -7,06 | 17.35 |
| METRIKS AI | 3,58 | -5,88 | 17.28 |
| EPH INVEST | 0,07 | -5,71 | 17.35 |
| TESMEC | 0,38 | -5,11 | 17.35 |
| TEMENOS N | 77,75 | -5,02 | 14.01 |
| FRIENDS | 1,47 | -4,76 | 16.26 |
| NORTHROP GRUMMAN | 479,40 | -4,62 | 15.46 |
| CONVERGENZE | 1,68 | -4,55 | 17.35 |
| MONDO TV | 0,03 | -4,41 | 17.35 |
| Freenet AG | 23,28 | -4,19 | 15.36 |
| GAMBERO ROSSO | 0,25 | -4,00 | 16.01 |
| Elisa Oyj | 35,22 | -3,94 | 17.09 |
| IES HOLDINGS INC | 293,50 | -3,93 | 15.35 |
| EMMA VILLAS | 1,50 | -3,85 | 13.08 |
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto.
Fonte dati: Euronext Group, dati in tempo ritardato 15'