| Nome | Ultimo prezzo | Var. % | Ora ultimo prezzo | Volume progr. | Migliore Denaro | Migliore Lettera | Prezzo di Riferimento | Apertura | Codice ISIN | MF Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A | 2,274 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 2,27 | 2,303 | 2,274 | - | IT0001233417 | 13,0797 |
| BANCA MEDIOLANUM | 23,9 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 23,62 | 23,94 | 23,9 | - | IT0004776628 | 13,741 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 11,572 | - | 21/08/26 17.36.50 | - | 11,5 | 11,63 | 11,572 | - | IT0005508921 | 17,236 |
| BANCO BPM | 16,685 | - | 21/08/26 17.35.17 | - | 16,535 | 16,78 | 16,685 | - | IT0005218380 | 11,6049 |
| BPER BANCA | 14 | - | 21/08/26 17.39.40 | - | 13,99 | 14,12 | 14 | - | IT0000066123 | 16,8341 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 88,54 | - | 21/08/26 17.35.09 | - | 87,9 | 88,6 | 88,54 | - | IT0004764699 | 18,288 |
| BUZZI | 39,76 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 39,62 | 40,2 | 39,76 | - | IT0001347308 | 17,777 |
| CAMPARI | 5,896 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 5,81 | 5,906 | 5,896 | - | NL0015435975 | 18,9394 |
| ENEL | 9,503 | - | 21/08/26 17.35.25 | - | 9,495 | 9,55 | 9,503 | - | IT0003128367 | 9,8765 |
| ENI | 24,14 | - | 21/08/26 17.35.48 | - | 24,1 | 24,29 | 24,14 | - | IT0003132476 | 12,9052 |
| FERRARI | 371,1 | - | 21/08/26 17.36.19 | - | 368 | 373 | 371,1 | - | NL0011585146 | 16,473 |
| FINECOBANK | 23,63 | - | 21/08/26 17.35.23 | - | 23,33 | 23,8 | 23,63 | - | IT0000072170 | 15 |
| GENERALI | 42,99 | - | 21/08/26 17.38.50 | - | 42,9 | 43,12 | 42,99 | - | IT0000062072 | 9,1779 |
| INTESA SANPAOLO | 6,769 | - | 21/08/26 17.39.13 | - | 6,759 | 6,8 | 6,769 | - | IT0000072618 | 13,267 |
| ITALGAS | 8,734 | - | 21/08/26 17.35.04 | - | 8,73 | 8,85 | 8,734 | - | IT0005211237 | 11,9236 |
| LEONARDO | 56,25 | - | 21/08/26 17.35.11 | - | 56,05 | 56,6 | 56,25 | - | IT0003856405 | 14,1131 |
| MEDIOBANCA | 27,65 | - | 21/08/26 17.35.28 | - | 27,5 | 28,4 | 27,65 | - | IT0000062957 | 18,782 |
| MONCLER | 47,32 | - | 21/08/26 17.29.55 | - | 47 | 47,67 | 47,1 | - | IT0004965148 | 16,2436 |
| NEXI | 4,208 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 4,19 | 4,21 | 4,208 | - | IT0005366767 | 19,1148 |
| POSTE ITALIANE | 27,2 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 27 | 27,27 | 27,2 | - | IT0003796171 | 9,5209 |
| PRYSMIAN | 124 | - | 21/08/26 17.38.48 | - | 123,75 | 124,5 | 124 | - | IT0004176001 | 19,909 |
| SAIPEM | 4,484 | - | 21/08/26 17.39.49 | - | 4,46 | 4,52 | 4,484 | - | IT0005495657 | 16,8436 |
| SNAM | 5,786 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 5,776 | 5,858 | 5,786 | - | IT0003153415 | 8,5563 |
| STELLANTIS | 4,646 | - | 21/08/26 17.35.24 | - | 4,638 | 4,66 | 4,646 | - | NL00150001Q9 | 31,5827 |
| STMICROELECTRONICS | 43,095 | - | 21/08/26 17.39.03 | - | 42,9 | 43,49 | 43,095 | - | NL0000226223 | 31,2526 |
| TELECOM ITALIA | 7,647 | - | 21/08/26 17.37.11 | - | 7,63 | 7,68 | 7,647 | - | IT0005712671 | 20,6442 |
| TENARIS | 22,37 | - | 21/08/26 17.35.02 | - | 22,26 | 22,76 | 22,37 | - | LU2598331598 | 15,2852 |
| TERNA | 9,822 | - | 21/08/26 17.35.07 | - | 9,784 | 9,9 | 9,822 | - | IT0003242622 | 8,1506 |
| UNICREDIT | 83,03 | - | 21/08/26 17.37.17 | - | 82,69 | 83,45 | 83,03 | - | IT0005239360 | 17,7086 |
| UNIPOL | 27,77 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 27,5 | 28 | 27,77 | - | IT0004810054 | 11,8799 |
A partire dal 27 settembre 2014, Milano Finanza gestisce e pubblica nove panieri della Borsa italiana, che segmentano utilmente il listino principale di Piazza Affari in termini di capitalizzazione di mercato e contemporaneamente in termini di volume di scambio.
Il paniere MF ITALY 30 «Top cap» costituisce l’insieme più ristretto dei titoli-guida, rappresentando oltre l’80% della capitalizzazione dell’intero listino principale e oltre l’80% del volume di scambio complessivo di Piazza Affari. Le 30 azioni di questo paniere trattano solitamente con un bid-ask spread inferiore allo 0,1%. Il bid-ask spread è la differenza percentuale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita in continua, un costo implicito di negoziazione che l’investitore deve sostenere due volte, cioè quando acquista e quando vende il titolo.