| Nome | Ultimo prezzo | Var. % | Ora ultimo prezzo | Volume progr. | Migliore Denaro | Migliore Lettera | Prezzo di Riferimento | Apertura | Codice ISIN | MF Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A | 2,274 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 2,27 | 2,303 | 2,274 | - | IT0001233417 | 13,0797 |
| AMPLIFON | 11,885 | - | 21/08/26 17.35.13 | - | 11,75 | 11,895 | 11,885 | - | IT0004056880 | 27,239 |
| AVIO | 32,14 | - | 21/08/26 17.35.23 | - | 31,7 | 32,16 | 32,14 | - | IT0005119810 | 27,4015 |
| AZIMUT | 38,15 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 37,9 | 38,4 | 38,15 | - | IT0003261697 | 12,3871 |
| BANCA GENERALI | 66,8 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 66,1 | 67,25 | 66,8 | - | IT0001031084 | 11,814 |
| BANCA MEDIOLANUM | 23,9 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 23,62 | 23,94 | 23,9 | - | IT0004776628 | 13,741 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 11,572 | - | 21/08/26 17.36.50 | - | 11,5 | 11,63 | 11,572 | - | IT0005508921 | 17,236 |
| BANCO BPM | 16,685 | - | 21/08/26 17.35.17 | - | 16,535 | 16,78 | 16,685 | - | IT0005218380 | 11,6049 |
| BPER BANCA | 14 | - | 21/08/26 17.39.40 | - | 13,99 | 14,12 | 14 | - | IT0000066123 | 16,8341 |
| BREMBO | 10,05 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 9,9 | 10,07 | 10,05 | - | NL0015001KT6 | 27,3729 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 88,54 | - | 21/08/26 17.35.09 | - | 87,9 | 88,6 | 88,54 | - | IT0004764699 | 18,288 |
| BUZZI | 39,76 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 39,62 | 40,2 | 39,76 | - | IT0001347308 | 17,777 |
| CAMPARI | 5,896 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 5,81 | 5,906 | 5,896 | - | NL0015435975 | 18,9394 |
| DE'LONGHI | 40,5 | - | 21/08/26 17.35.03 | - | 39,4 | 41,24 | 40,5 | - | IT0003115950 | 19,796 |
| DIASORIN | 75,14 | - | 21/08/26 17.37.47 | - | 73,78 | 75,34 | 75,14 | - | IT0003492391 | 15,3588 |
| ENEL | 9,503 | - | 21/08/26 17.35.25 | - | 9,495 | 9,55 | 9,503 | - | IT0003128367 | 9,8765 |
| ENI | 24,14 | - | 21/08/26 17.35.48 | - | 24,1 | 24,29 | 24,14 | - | IT0003132476 | 12,9052 |
| ERG | 22,14 | - | 21/08/26 17.35.01 | - | 22 | 22,48 | 22,14 | - | IT0001157020 | 12,9518 |
| FERRARI | 371,1 | - | 21/08/26 17.36.19 | - | 368 | 373 | 371,1 | - | NL0011585146 | 16,473 |
| FINCANTIERI | 12,495 | - | 21/08/26 17.35.28 | - | 12,32 | 12,52 | 12,495 | - | IT0005599938 | 22,2563 |
| FINECOBANK | 23,63 | - | 21/08/26 17.35.23 | - | 23,33 | 23,8 | 23,63 | - | IT0000072170 | 15 |
| GENERALI | 42,99 | - | 21/08/26 17.38.50 | - | 42,9 | 43,12 | 42,99 | - | IT0000062072 | 9,1779 |
| HERA | 3,868 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 3,85 | 3,896 | 3,868 | - | IT0001250932 | 10,9945 |
| INTERPUMP GROUP | 37 | - | 21/08/26 17.36.14 | - | 36,34 | 37,48 | 37 | - | IT0001078911 | 24,6967 |
| INTESA SANPAOLO | 6,769 | - | 21/08/26 17.39.13 | - | 6,759 | 6,8 | 6,769 | - | IT0000072618 | 13,267 |
| INWIT | 6,04 | - | 21/08/26 17.35.07 | - | 6,03 | 6,195 | 6,04 | - | IT0005090300 | 20,0838 |
| ITALGAS | 8,734 | - | 21/08/26 17.35.04 | - | 8,73 | 8,85 | 8,734 | - | IT0005211237 | 11,9236 |
| IVECO GROUP | 13,95 | - | 21/08/26 17.35.20 | - | 13,9 | 13,98 | 13,95 | - | NL0015000LU4 | 20,9168 |
| LEONARDO | 56,25 | - | 21/08/26 17.35.11 | - | 56,05 | 56,6 | 56,25 | - | IT0003856405 | 14,1131 |
| LOTTOMATICA GROUP | 24,44 | - | 21/08/26 17.35.19 | - | 24,3 | 24,83 | 24,44 | - | IT0005541336 | 11,5355 |
| MAIRE | 12,09 | - | 21/08/26 17.35.10 | - | 12 | 12,29 | 12,09 | - | IT0004931058 | 16,4824 |
| MEDIOBANCA | 27,65 | - | 21/08/26 17.35.28 | - | 27,5 | 28,4 | 27,65 | - | IT0000062957 | 18,782 |
| MONCLER | 47,32 | - | 21/08/26 17.29.55 | - | 47 | 47,67 | 47,1 | - | IT0004965148 | 16,2436 |
| NEXI | 4,208 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 4,19 | 4,21 | 4,208 | - | IT0005366767 | 19,1148 |
| PIRELLI C | 6,635 | - | 21/08/26 17.35.00 | - | 6,56 | 6,68 | 6,635 | - | IT0005278236 | 11,7371 |
| POSTE ITALIANE | 27,2 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 27 | 27,27 | 27,2 | - | IT0003796171 | 9,5209 |
| PRYSMIAN | 124 | - | 21/08/26 17.38.48 | - | 123,75 | 124,5 | 124 | - | IT0004176001 | 19,909 |
| RECORDATI ORD | 52,85 | - | 21/08/26 17.35.29 | - | 52,6 | 53,05 | 52,85 | - | IT0003828271 | 10,3506 |
| REPLY | 121,4 | - | 21/08/26 17.35.26 | - | 119,8 | 122,2 | 121,4 | - | IT0005282865 | 14,3015 |
| SAIPEM | 4,484 | - | 21/08/26 17.39.49 | - | 4,46 | 4,52 | 4,484 | - | IT0005495657 | 16,8436 |
| SNAM | 5,786 | - | 21/08/26 17.35.15 | - | 5,776 | 5,858 | 5,786 | - | IT0003153415 | 8,5563 |
| STELLANTIS | 4,646 | - | 21/08/26 17.35.24 | - | 4,638 | 4,66 | 4,646 | - | NL00150001Q9 | 31,5827 |
| STMICROELECTRONICS | 43,095 | - | 21/08/26 17.39.03 | - | 42,9 | 43,49 | 43,095 | - | NL0000226223 | 31,2526 |
| TECHNOPROBE | 27,88 | - | 21/08/26 17.35.40 | - | 27,62 | 28 | 27,88 | - | IT0005482333 | 24,1526 |
| TELECOM ITALIA | 7,647 | - | 21/08/26 17.37.11 | - | 7,63 | 7,68 | 7,647 | - | IT0005712671 | 20,6442 |
| TENARIS | 22,37 | - | 21/08/26 17.35.02 | - | 22,26 | 22,76 | 22,37 | - | LU2598331598 | 15,2852 |
| TERNA | 9,822 | - | 21/08/26 17.35.07 | - | 9,784 | 9,9 | 9,822 | - | IT0003242622 | 8,1506 |
| UNICREDIT | 83,03 | - | 21/08/26 17.37.17 | - | 82,69 | 83,45 | 83,03 | - | IT0005239360 | 17,7086 |
| UNIPOL | 27,77 | - | 21/08/26 17.35.21 | - | 27,5 | 28 | 27,77 | - | IT0004810054 | 11,8799 |
| WEBUILD | 2,226 | - | 21/08/26 17.35.22 | - | 2,214 | 2,248 | 2,226 | - | IT0003865570 | 19,6344 |
A partire dal 27 settembre 2014, Milano Finanza gestisce e pubblica nove panieri della Borsa italiana, che segmentano utilmente il listino principale di Piazza Affari in termini di capitalizzazione di mercato e contemporaneamente in termini di volume di scambio.
Il paniere MF ITALY 50 «Wide cap» costituisce l’insieme più ampio dei titoli più trattati, rappresentando oltre il 90% della capitalizzazione dell’intero listino principale e oltre il 95% del volume di scambio complessivo di Piazza Affari. Le 50 azioni di questo paniere trattano solitamente con un bid-ask spread inferiore allo 0,2%. Il bid-ask spread è la differenza percentuale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita in continua, un costo implicito di negoziazione che l’investitore deve sostenere due volte, cioè quando acquista e quando vende il titolo.