skin track

Paniere MF Italy Mid Cap

Risultato ricerca: 59 titoli trovati in MF Italy Mid Cap Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Ultimo prezzo Var. % Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura Codice ISIN MF Risk
ACEA 21,04 - 21/08/26 17.35.00 - 21 21,24 21,04 - IT0001207098 15,8694
ALERION 19,14 - 21/08/26 17.35.17 - 19,1 19,78 19,14 - IT0004720733 21,836
ANIMA HOLDING 7,27 - 21/08/26 17.35.07 - 7,15 7,3 7,27 - IT0004998065 8,9013
ARISTON HOLDING 3,668 - 21/08/26 17.35.26 - 3,62 3,72 3,668 - NL0015000N33 23,5258
AVIO 32,14 - 21/08/26 17.35.23 - 31,7 32,16 32,14 - IT0005119810 27,4015
BANCA IFIS 15,15 - 21/08/26 17.35.37 - 14,71 15,19 15,15 - IT0003188064 19,0806
BCO DESIO BRIANZA 16,54 - 21/08/26 17.35.27 - 16,3 16,78 16,54 - IT0001041000 14,7465
BFF BANK 3,096 - 21/08/26 17.35.29 - 3,05 3,138 3,096 - IT0005244402 58,8735
BREMBO 10,05 - 21/08/26 17.35.21 - 9,9 10,07 10,05 - NL0015001KT6 27,3729
CAREL INDUSTRIES 27 - 21/08/26 17.35.08 - 26,45 27,6 27 - IT0005331019 17,6964
CEMBRE 80,6 - 21/08/26 17.35.16 - 80 82 80,6 - IT0001128047 16,1054
CEMENTIR HOLDING 14,54 - 21/08/26 17.35.24 - 14,47 14,7 14,54 - NL0013995087 18,4298
CREDEM 20,5 - 21/08/26 17.35.25 - 20 20,68 20,5 - IT0003121677 11,1328
D'AMICO 7,57 - 21/08/26 17.35.01 - 7,31 7,625 7,57 - LU2592315662 19,8974
DANIELI C 63,8 - 21/08/26 17.35.16 - 62 64,8 63,8 - IT0000076502 16,7908
DE'LONGHI 40,5 - 21/08/26 17.35.03 - 39,4 41,24 40,5 - IT0003115950 19,796
DOVALUE 1,96 - 21/08/26 17.35.10 - 1,892 1,98 1,96 - IT0005610958 30,3058
EL.EN. 15,14 - 21/08/26 17.35.15 - 15,08 15,57 15,14 - IT0005453250 21,382
ENAV 5,025 - 21/08/26 17.35.20 - 4,968 5,08 5,025 - IT0005176406 15,6625
ERG 22,14 - 21/08/26 17.35.01 - 22 22,48 22,14 - IT0001157020 12,9518
ESPRINET 7,04 - 21/08/26 17.35.28 - 6,915 7,09 7,04 - IT0003850929 26,4939
FERRETTI 3,068 - 21/08/26 17.35.20 - 3,014 3,11 3,068 - IT0005383291 14,9721
FILA 10,53 - 21/08/26 17.35.19 - 10,12 10,57 10,53 - IT0004967292 13,9901
GPI 14,02 - 21/08/26 17.35.03 - 13,88 14,2 14,02 - IT0005221517 15,1367
GVS 4,73 - 21/08/26 17.35.10 - 4,595 5,02 4,73 - IT0005411209 20,2763
HERA 3,868 - 21/08/26 17.35.22 - 3,85 3,896 3,868 - IT0001250932 10,9945
INDUSTRIE DE NORA 6,505 - 21/08/26 17.35.12 - 6,47 6,62 6,505 - IT0005186371 22,9154
INTERCOS 13,7 - 21/08/26 17.35.05 - 13,5 13,86 13,7 - IT0005455875 12,7297
INTERPUMP GROUP 37 - 21/08/26 17.36.14 - 36,34 37,48 37 - IT0001078911 24,6967
IREN 2,48 - 21/08/26 17.35.11 - 2,478 2,52 2,48 - IT0003027817 11,0927
ITALMOBILIARE 25,95 - 21/08/26 17.35.08 - 25,7 26,05 25,95 - IT0005253205 17,9606
JUVENTUS FC 2,112 - 21/08/26 17.35.09 - 2,076 2,112 2,112 - IT0005572778 20,0338
LUVE 56 - 21/08/26 17.35.33 - 55,7 57,3 56 - IT0005107492 18,0451
MAIRE 12,09 - 21/08/26 17.35.10 - 12 12,29 12,09 - IT0004931058 16,4824
MARR 6,38 - 21/08/26 17.35.06 - 6,36 6,44 6,38 - IT0003428445 20,726
MFE A 2,652 - 21/08/26 17.35.09 - 2,642 2,678 2,652 - NL0015001OI1 19,1059
MFE B 3,64 - 21/08/26 17.35.21 - 3,62 3,69 3,64 - NL0015001OJ9 18,8969
MOLTIPLY GROUP 36,5 - 21/08/26 17.35.06 - 35,6 37,9 36,5 - IT0004195308 17,3973
MONDADORI EDIT 2,11 - 21/08/26 17.35.21 - 2,08 2,12 2,11 - IT0001469383 9,0429
NEWPRINCES 15,81 - 21/08/26 17.35.05 - 15,76 16,26 15,81 - IT0005385213 22,48
OVS 6,05 - 21/08/26 17.35.26 - 5,92 6,1 6,05 - IT0005043507 14,4687
PHARMANUTRA 81,7 - 21/08/26 17.35.25 - 80 82 81,7 - IT0005274094 17,0476
PIAGGIO 2,046 - 21/08/26 17.35.10 - 2,02 2,05 2,046 - IT0003073266 17,4474
RAI WAY 4,695 - 21/08/26 17.35.29 - 4,68 4,76 4,695 - IT0005054967 10,7023
REPLY 121,4 - 21/08/26 17.35.26 - 119,8 122,2 121,4 - IT0005282865 14,3015
REVO INSURANCE 24,25 - 21/08/26 17.35.13 - 24 25,85 24,25 - IT0005513202 12,2043
SAFILO GROUP 1,876 - 21/08/26 17.35.01 - 1,854 1,924 1,876 - IT0004604762 18,1612
SALVATORE FERRAGAMO 9,27 - 21/08/26 17.35.16 - 9,165 9,345 9,27 - IT0004712375 23,1805
SANLORENZO 38,4 - 21/08/26 17.35.03 - 38,26 39,26 38,4 - IT0003549422 18,1916
SESA 89,95 - 21/08/26 17.35.15 - 89,15 92 89,95 - IT0004729759 23,1072
SOL 52,8 - 21/08/26 17.35.06 - 51,8 54,9 52,8 - IT0001206769 12,1201
TAMBURI 9,64 - 21/08/26 17.35.11 - 9,6 9,74 9,64 - IT0003153621 11,4997
TECHNOGYM 13,01 - 21/08/26 17.35.21 - 12,92 13,24 13,01 - IT0005162406 15,3621
TECHNOPROBE 27,88 - 21/08/26 17.35.40 - 27,62 28 27,88 - IT0005482333 24,1526
TINEXTA 15,04 - 21/08/26 17.35.01 - 15 15,05 15,04 - IT0005037210 31,6833
TXT E-SOLUTIONS 53,9 - 21/08/26 17.35.22 - 52 54,5 53,9 - IT0001454435 19,2982
WEBUILD 2,226 - 21/08/26 17.35.22 - 2,214 2,248 2,226 - IT0003865570 19,6344
WIIT 27,8 - 21/08/26 17.35.26 - 27,5 28,4 27,8 - IT0005440893 18,8925
ZIGNAGO VETRO 6,89 - 21/08/26 17.35.26 - 6,85 6,98 6,89 - IT0004171440 17,4424

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza