skin track

MILANO - INDEX OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 1158 titoli trovati in Milano - Index Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
FTSEMIB, Put 42000, Sep 2026 15 -31,82 20/08/26 10.16.10 2 6 26 19 15 IT0025007904 2 50 50
FTSEMIB, 4W Put 52000, Aug 2026 80 -31,62 24/08/26 10.43.22 2 78 98 117 85 IT0027313946 1 70 70
FTSEMIB, Put 23000, Dec 2026 7 -30 12/08/26 9.35.43 2 2 18 11 7 IT0017935401 2 0 1
FTSEMIB, 1W Put 50200, Sep 2026 45 -29,69 24/08/26 12.20.11 2 42 63 64 50 IT0027327938 1 50 129
FTSEMIB, 1W Put 50300, Sep 2026 48 -29,41 24/08/26 11.11.46 8 46 66 68 48 IT0027327953 5 50 70
FTSEMIB, 4W Put 52300, Aug 2026 180 -28,29 21/08/26 17.16.57 8 138 164 179 170 IT0027314001 1 60 50
FTSEMIB, 4W Put 51400, Aug 2026 36 -28 24/08/26 9.27.17 1 23 44 50 36 IT0027313821 1 70 70
FTSEMIB, 1W Put 52100, Sep 2026 256 -27,27 21/08/26 10.48.44 2 259 287 293 254 IT0027328316 1 55 45
FTSEMIB, 4W Put 52500, Aug 2026 178 -27,05 24/08/26 11.58.53 4 202 226 244 200 IT0027314043 3 54 44
FTSEMIB, 4W Put 51800, Aug 2026 65 -26,14 24/08/26 9.11.43 2 53 74 88 65 IT0027313904 2 70 70
FTSEMIB, 4W Put 52700, Aug 2026 240 -25,93 24/08/26 13.30.31 2 283 317 324 266 IT0027314084 1 49 39
FTSEMIB, 4W Put 53400, Aug 2026 613 -25,88 21/08/26 9.36.22 1 735 845 779 613 IT0027314225 1 60 80
FTSEMIB, 4W Put 52800, Aug 2026 328 -25,62 21/08/26 11.40.27 3 333 371 372 320 IT0027314100 1 47 47
FTSEMIB, Put 27000, Jun 2027 128 -25,15 07/07/26 10.26.27 1 106 128 27 128 IT0022494873 1 2 1
FTSEMIB, 1W Put 51000, Sep 2026 114 -25 21/08/26 15.29.29 8 87 109 114 119 IT0027328092 1 50 70
FTSEMIB, Put 44000, Sep 2026 21 -25 24/08/26 12.30.01 1 15 35 28 21 IT0025007987 1 50 50
FTSEMIB, Put 22000, Dec 2026 13 -23,53 03/07/26 13.29.48 96 1 15 2 13 IT0017935427 25 0 1
FTSEMIB, Put 43000, Sep 2026 20 -23,08 21/08/26 10.15.16 10 10 27 23 20 IT0025007946 10 50 1
FTSEMIB, Put 46500, Sep 2026 52 -22,39 21/08/26 17.29.48 3 37 59 52 56 IT0025008084 1 50 50
FTSEMIB, 4W Put 53200, Aug 2026 545 -20,09 21/08/26 12.01.13 4 580 664 622 545 IT0027314183 4 70 10
Trovati 1158 risultati: pagina 2 di 58

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza