skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38902 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
ISP_Am Put 6.8, Jun 2028 1,14 0,76 31/07/26 13.02.25 1 0,86 1,37 1,1038 1,14 IT0018427804 1 251 0
ISP_Am Put 4.4, Jun 2027 0,16 0,76 24/06/26 10.06.57 1 0,074 0,09 0,0882 0,16 IT0017953362 1 320 412
FCR_Am Put 18, Jun 2027 7,5 0,75 25/06/26 9.12.24 2 5,5 5,75 5,7562 7,45 IT0027028452 1 0 0
STE_Am Put 66, Mar 2027 16,3 0,73 10/07/26 16.06.25 10 24,2 25,15 24,9278 16,3 IT0026373891 10 51 51
GVS_Am Put 2.4, Sep 2026 0,055 0,73 02/12/25 11.47.17 1 0,001 0,04 0,0504 0,055 IT0024916923 1 0 0
UCG_Am Put 20, Dec 2026 0,055 0,73 16/07/26 14.48.52 38 0,0041 0,053 0,014 0,06 IT0017949626 8 48 40
ENE_Am Put 7.2, Dec 2026 0,069 0,73 10/06/26 10.58.16 10 0,016 0,024 0,0125 0,069 IT0017955805 10 0 160
ISP_Am Put 4.4, Dec 2027 0,18 0,73 28/07/26 13.11.15 1 0,132 0,155 0,1453 0,18 IT0017954105 1 572 320
TIT_Am Put 4.4, Sep 2026 0,028 0,72 08/12/25 10.02.20 10 0,0012 0,1 0,0401 0,027 IT0024949569 9 0 20
RAC_Am Put 540, Jun 2027 248,4 0,71 04/05/26 10.16.16 1 176,65 179,25 176,8343 248,4 IT0023274753 1 0 0
G_Am Put 52, Dec 2026 7,35 0,71 07/08/26 17.29.43 5 8,15 8,55 8,3569 7,35 IT0017946747 5 0 0
STL_Am Put 2.8, Dec 2026 0,057 0,71 21/08/26 14.28.51 1 0,046 0,2 0,0613 0,057 IT0023518498 1 0 40
TEN_Am Put 26, Jun 2027 3,16 0,69 28/05/26 9.52.25 6 4,31 4,63 4,3488 3,16 IT0022465436 3 0 0
ENI_Am Put 19, Nov 2026 0,118 0,68 25/08/26 17.02.49 1 0,105 0,175 0,135 0,118 IT0027452959 1 0 0
MON_Am Put 48, Oct 2026 1,97 0,67 17/08/26 11.04.53 1 1,4 2,56 2,4984 1,97 IT0027212908 1 1 0
BPE_Am Put 11, Sep 2026 0,091 0,66 07/07/26 15.22.25 210 0,0018 0,022 0,0008 0,091 IT0024910108 1 0 0
UCG_Am Put 90, Mar 2027 11,2 0,66 11/08/26 11.22.41 49 10,75 11,35 11,0722 11,2 IT0026286770 49 40 40
LDO_Am Put 38, Mar 2027 1,76 0,65 25/05/26 10.09.09 1 0,75 0,895 0,8397 1,76 IT0026299054 1 0 0
STE_Am Put 38, Jun 2027 5,1 0,65 19/08/26 13.15.41 1 5,15 5,65 5,4722 5,1 IT0022462276 1 0 0
SPM_Am Put 2.4, Mar 2027 0,047 0,64 25/06/26 15.44.48 5 0,0001 0,045 0,0174 0,047 IT0026267317 5 0 0
Trovati 38902 risultati: pagina 95 di 1946

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza