skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38846 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
RAC_Am Put 270, Dec 2026 2 2,07 20/08/26 14.48.10 1 1,7 2,42 2,0763 2 IT0025551117 1 0 0
BPM_Am Put 32, Jun 2027 16,85 2,06 24/06/26 16.52.39 35 15,95 16,2 16,0662 16,85 IT0023256958 30 80 40
ERG_Am Put 19.5, Dec 2026 0,955 2,05 02/04/26 17.22.09 85 0,32 0,45 0,3743 1 IT0025652394 25 0 0
BMP_Am Put 4.6, Sep 2026 0,07 2,04 16/01/26 9.24.32 0 0,0004 0,014 0,0002 0,07 IT0024908805 1 0 0
ENI_Am Put 20, Dec 2026 0,275 2,04 24/08/26 10.55.55 150 0,325 0,39 0,343 0,275 IT0017958569 19 0 0
ENI_Am Put 15.5, Dec 2026 0,15 2,04 06/05/26 10.33.00 2 0,018 0,109 0,0582 0,15 IT0025559755 2 120 60
ISP_Am Put 4.6, Dec 2026 0,035 2,04 05/08/26 10.57.20 27 0,025 0,03 0,0309 0,035 IT0025516672 1 160 25
BGN_Am Put 37, Sep 2026 1,09 2,03 26/09/25 10.31.29 10 0,0002 0,048 0,007 1,09 IT0024978907 10 0 20
UCG_Am Put 64, Jun 2027 3,06 2,03 11/08/26 11.15.50 95 2,83 3,01 2,9417 2,99 IT0020572241 40 40 89
BPE_Am Put 12.5, Dec 2026 0,33 2,01 05/08/26 10.13.21 2 0,31 0,365 0,3452 0,33 IT0025510873 1 0 0
MDB_Am Put 9.8463, Dec 2026 0,37 1,98 17/07/26 14.05.04 12 0,12 0,22 0,1781 0,37 IT0017943702 2 0 0
BGN_Am Put 86, Jun 2027 22,65 1,97 15/07/26 17.07.44 7 20,1 21,1 20,9187 22,65 IT0026925872 7 0 0
ISP_Am Put 3.9, Dec 2026 0,083 1,97 16/04/26 15.18.52 100 0,013 0,021 0,0189 0,083 IT0025516631 48 320 160
RAC_Am Put 362, Oct 2026 10,75 1,95 24/08/26 9.27.39 1 13,8 14,45 13,5444 10,75 IT0027217147 1 68 0
BPE_Am Put 12, Jun 2027 0,77 1,95 13/08/26 9.22.54 1 0,765 0,835 0,8369 0,77 IT0021589095 1 97 10
TEN_Am Put 26, Dec 2026 1,83 1,94 05/06/26 16.56.08 9 3,41 3,66 4,1598 1,83 IT0021788887 3 0 0
RAC_Am Put 184, Dec 2026 3,94 1,91 29/01/26 9.56.33 2 0,0004 0,495 0,3291 3,94 IT0019008306 2 0 0
ISP_Am Put 1.5, Jun 2027 0,016 1,91 08/06/26 9.34.34 1 0,0003 0,009 0,0007 0,016 IT0017953628 1 0 160
BZU_Am Put 40, Jun 2027 5 1,91 24/07/26 13.33.47 5 3,09 4,49 4,7697 5 IT0026951290 5 0 0
WBD_Am Put 3.1, Mar 2027 0,78 1,89 20/05/26 11.11.21 6 0,835 0,965 0,8972 0,78 IT0026290335 1 0 0
Trovati 38846 risultati: pagina 84 di 1943

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza