skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38846 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
STL_Am Put 4, Sep 2026 0,064 -12,57 25/08/26 13.14.55 2 0,056 0,071 0,0648 0,066 IT0024940105 1 746 103
JUV_Am Put 1.85, Sep 2026 0,15 -12,59 29/06/26 10.51.11 2 0,023 0,083 0,0595 0,16 IT0025000487 1 0 367
PST_Am Put 16, Jun 2027 0,25 -12,59 24/06/26 9.23.51 7 0,113 0,235 0,1798 0,25 IT0022453978 7 107 40
LDO_Am Put 32, Sep 2026 0,14 -12,61 09/07/26 15.41.44 3 0,0006 0,044 0,0003 0,135 IT0024967405 1 43 20
UCG_Am Put 54, Oct 2026 0,09 -12,62 21/08/26 11.35.14 1 0,037 0,088 0,103 0,09 IT0027197323 1 43 40
PST_Am Put 22.5, Sep 2026 0,79 -12,64 11/05/26 15.27.41 5 0,0048 0,078 0,0015 0,9 IT0025286961 1 74 74
BMP_Am Put 4.4, Jun 2027 0,76 -12,66 29/01/25 15.42.29 650 0,029 0,052 0,0432 0,76 IT0022440090 7 131 124
NXI_Am Put 4.4, Dec 2026 0,81 -12,68 29/04/26 11.13.41 28 0,285 0,31 0,3061 0,81 IT0021780827 28 20 268
PST_Am Put 21, Oct 2026 0,13 -12,69 24/07/26 12.07.23 0 0,014 0,098 0,0394 0,13 IT0027171708 1 79 20
IF_Am Put 12, Mar 2027 0,61 -12,72 13/08/26 10.35.29 2 0,64 0,79 0,6834 0,61 IT0026292497 2 25 20
BPE_Am Put 7.2, Mar 2027 0,155 -12,73 27/05/26 14.23.35 3 0,034 0,06 0,0463 0,155 IT0026241379 3 67 10
BFF_Am Put 3.4, Sep 2026 0,32 -12,76 13/08/26 9.06.22 5 0,235 0,335 0,2707 0,32 IT0025912129 5 5 5
STE_Am Put 16.5, Sep 2026 0,48 -12,76 29/01/26 9.31.19 0 0,0002 0,08 0,0189 0,48 IT0025005064 1 0 101
WBD_Am Put 1.25, Mar 2027 0,028 -12,77 15/06/26 15.46.10 4 0,004 0,054 0,0201 0,024 IT0026289816 1 0 10
DIA_Am Put 54, Sep 2026 0,7 -12,78 29/06/26 16.48.15 6 0,0001 0,149 0,0003 0,7 IT0024983303 1 20 10
UCG_Am Put 56, Mar 2027 1 -12,79 03/08/26 15.48.33 1 0,845 0,925 0,8958 1 IT0026286432 1 40 49
G_Am Put 28, Mar 2027 0,6 -12,79 05/05/26 17.05.49 5 0,132 0,17 0,1552 0,6 IT0026246014 5 340 200
ENI_Am Put 15, Dec 2027 0,4 -12,82 29/07/26 10.30.23 60 0,34 0,4 0,3747 0,4 IT0017959948 60 210 270
INW_Am Put 6, Dec 2026 0,34 -12,82 13/07/26 14.24.34 2 0,33 0,41 0,3867 0,34 IT0025625598 2 35 10
ISP_Am Put 5.8, Dec 2026 0,104 -12,82 24/08/26 16.04.56 1 0,09 0,099 0,1035 0,104 IT0025516730 1 408 248
Trovati 38846 risultati: pagina 1897 di 1943

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza