skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38902 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
PIA_Am Put 2.7, Mar 2027 1,05 -3,78 22/04/26 11.25.48 3 0,625 0,71 0,7037 1,05 IT0026253754 3 36 10
PST_Am Put 20, Mar 2027 0,3 -3,78 14/07/26 12.43.53 1 0,19 0,295 0,2436 0,3 IT0026257870 1 20 107
BPE_Am Put 10.5, Mar 2027 0,78 -3,79 29/05/26 9.40.02 600 0,19 0,22 0,2115 0,78 IT0026241619 1 67 10
NXI_Am Put 4.4, Dec 2027 0,99 -3,79 10/07/26 11.33.03 40 0,585 0,675 0,6563 0,99 IT0023120709 12 170 219
INW_Am Put 7.2, Dec 2026 1,04 -3,81 23/06/26 14.44.08 1 1,08 1,15 1,1631 1,04 IT0025625713 1 20 20
UCG_Am Put 54, Dec 2026 0,66 -3,82 15/07/26 10.26.55 1 0,24 0,315 0,288 0,66 IT0025540292 1 128 40
STE_Am Put 64, Jun 2027 18,25 -3,83 14/05/26 16.26.21 10 23,35 23,7 23,9064 18,25 IT0022462417 10 114 68
NXI_Am Put 3.8, Sep 2026 0,045 -3,85 19/08/26 10.44.28 1 0,0016 0,022 0,0006 0,045 IT0024972108 1 116 20
TRN_Am Put 9, Sep 2026 0,025 -3,85 14/08/26 10.05.44 1 0,001 0,013 0,0007 0,025 IT0024953249 1 11 10
ISP_Am Put 3.4, Jun 2027 0,06 -3,85 08/07/26 11.49.43 5 0,023 0,047 0,039 0,06 IT0017953289 5 750 160
SPM_Am Put 0.6, Dec 2027 0,03 -3,85 07/03/25 10.56.54 2 0 0,033 0,0001 0,03 IT0023252676 2 0 55
UCG_Am Put 34, Sep 2026 0,06 -3,85 02/07/26 15.00.20 1 0,0001 0,045 0,0009 0,06 IT0024954627 1 0 0
FCR_Am Put 15, Dec 2026 2,05 -3,86 06/02/26 12.12.03 10 2,47 2,71 2,8524 2,05 IT0025657716 10 10 24
G_Am Put 32, Jun 2027 0,825 -3,88 10/07/26 16.58.32 10 0,55 0,64 0,633 0,82 IT0017947349 5 539 739
BPE_Am Put 14, Dec 2026 0,9 -3,89 25/08/26 15.52.42 1 0,85 0,9 0,8969 0,9 IT0022025693 1 10 65
ENAV_Am Put 3.8, Sep 2026 0,074 -3,9 06/11/25 12.52.25 2 0,022 0,05 0,0076 0,074 IT0024985266 2 5 5
MN_Am Put 2.6, Jun 2027 0,555 -3,9 07/08/26 10.15.16 10 0,55 0,605 0,5876 0,555 IT0027003356 10 10 10
G_Am Put 23, Dec 2026 0,069 -3,9 13/07/26 16.23.02 1 0,021 0,05 0,0373 0,069 IT0025514099 1 333 200
RAC_Am Put 296, Jun 2027 40,25 -3,91 10/03/26 14.05.32 7 13,25 14,35 13,4427 40,25 IT0020500515 12 20 71
BZU_Am Put 48, Mar 2027 7,15 -3,92 30/06/26 9.01.24 1 7,35 8,2 8,1193 7,15 IT0026243474 1 20 20
Trovati 38902 risultati: pagina 1848 di 1946

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza