skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38902 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
STE_Am Put 40, Jun 2028 9,4 -0,98 17/07/26 10.14.13 2 9,2 9,7 9,5184 9,4 IT0024374453 2 48 48
TRN_Am Put 8.8, Sep 2026 0,03 -0,99 26/06/26 10.44.00 1 0,0001 0,029 0,005 0,03 IT0024953223 1 0 0
ENE_Am Put 5.2, Jun 2027 0,03 -0,99 07/07/26 10.16.35 1 0,0013 0,04 0,0248 0,03 IT0017956647 1 320 160
BFF_Am Put 2.7, Dec 2026 0,25 -0,99 14/07/26 11.20.46 4 0,115 0,215 0,1572 0,25 IT0025912301 4 0 0
IG_Am Put 8, Mar 2027 0,275 -1,01 12/08/26 12.48.59 2 0,21 0,27 0,2344 0,275 IT0026293651 2 0 0
PRY_Am Put 62, Sep 2026 1,93 -1,01 23/12/25 17.25.36 20 0,065 0,295 0,0024 1,93 IT0024924380 20 0 30
STL_Am Put 6, Oct 2026 1,12 -1,03 24/07/26 9.27.01 4 1,52 1,56 1,5479 1,12 IT0027185989 4 505 76
DIA_Am Put 70, Oct 2026 7,05 -1,04 24/07/26 14.07.57 1 0,93 1,44 1,1107 7,05 IT0027226080 1 0 0
ENE_Am Put 9.5, Nov 2026 0,3 -1,06 25/08/26 10.31.47 2 0,25 0,285 0,2954 0,295 IT0027451274 1 354 160
BPM_Am Put 8.8, Mar 2027 0,355 -1,06 21/04/26 9.46.38 1 0,067 0,117 0,098 0,355 IT0026329810 1 0 0
G_Am Put 39, Sep 2026 0,14 -1,06 03/08/26 10.31.20 10 0,011 0,093 0,0265 0,14 IT0024914704 10 200 200
FCR_Am Put 12, Sep 2026 0,335 -1,06 20/08/26 15.47.32 12 0,11 0,16 0,1425 0,355 IT0024995943 10 0 0
STE_Am Put 50, Mar 2027 9,5 -1,07 11/08/26 11.01.31 20 11,35 11,6 11,5169 9,5 IT0026337516 20 0 0
PST_Am Put 26, Dec 2026 0,965 -1,08 19/08/26 14.40.32 1 0,645 0,785 0,7109 0,965 IT0021784308 1 0 0
FCR_Am Put 11, Jun 2027 1,02 -1,08 19/08/26 10.21.15 4 0,82 1,06 1,0781 1,02 IT0027028171 2 0 0
STE_Am Put 30, Oct 2026 0,765 -1,09 29/07/26 14.16.09 1 0,065 0,265 0,1769 0 IT0027247342 1 0 0
BPE_Am Put 32, Jun 2027 18,75 -1,09 15/06/26 10.43.19 20 17,85 18,05 17,9569 18,75 IT0024605112 10 0 0
AMP_Am Put 12, Oct 2026 0,4 -1,11 17/08/26 12.33.25 4 0,495 0,62 0,5688 0,4 IT0027236048 4 0 5
SPM_Am Put 2.5, Jun 2027 0,08 -1,11 16/07/26 15.20.58 5 0,056 0,08 0,0658 0,08 IT0026900933 5 0 0
BZU_Am Put 37, Oct 2026 0,75 -1,13 25/08/26 10.33.46 37 0,23 0,42 0,3346 0,75 IT0027159166 10 0 0
Trovati 38902 risultati: pagina 1823 di 1946

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza