skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38902 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
STL_Am Put 11.5, Dec 2026 5 -0,48 07/05/26 14.53.58 1 6,55 7,55 7,039 5 IT0025530657 1 40 40
FCR_Am Put 9, Dec 2026 0,72 -0,48 01/07/26 9.53.07 1 0,12 0,17 0,1473 0,72 IT0025657476 1 0 0
SPM_Am Put 0.76, Jun 2027 0,04 -0,5 04/03/25 15.57.26 2 0 0,027 0,0001 0,04 IT0022458977 2 0 0
BPM_Am Put 13, Dec 2027 1,34 -0,5 10/07/26 13.20.54 15 0,975 1,22 1,0592 1,34 IT0020477037 15 0 0
FCR_Am Put 16, Dec 2026 2,86 -0,51 05/08/26 12.51.37 10 3,13 3,4 3,6668 2,86 IT0025657757 10 0 0
UCG_Am Put 80, Dec 2027 11,1 -0,51 21/08/26 9.50.47 1 9,3 10,3 9,8037 11,1 IT0021431603 1 40 40
BPE_Am Put 7.2, Jun 2027 0,66 -0,51 31/10/25 11.11.00 1 0,079 0,118 0,0973 0,66 IT0020280159 1 0 0
MDB_Am Put 3.3326, Dec 2027 0,116 -0,51 06/05/26 16.52.39 6 0,028 0,144 0,0505 0,116 IT0017944908 4 0 0
LDO_Am Put 44, Dec 2026 0,83 -0,52 21/08/26 15.53.07 4 0,91 1,45 1,0262 0,83 IT0021242679 2 0 1
STL_Am Put 3.9, Jun 2027 0,405 -0,52 10/08/26 13.40.05 1.500 0,41 0,51 0,4757 0,405 IT0026904372 41 310 310
AMP_Am Put 7.6, Mar 2027 0,75 -0,52 22/04/26 10.22.37 1 0,109 0,225 0,1565 0,75 IT0026325230 1 10 10
G_Am Put 44, Jun 2027 4,41 -0,53 20/08/26 10.11.16 40 3,66 4,11 4,0084 4,41 IT0017947448 40 200 200
ENI_Am Put 27, Dec 2026 3,92 -0,53 14/08/26 16.54.16 1 4,39 4,6 4,477 3,92 IT0025559912 1 0 0
WBD_Am Put 3.1, Sep 2026 0,205 -0,53 06/02/26 16.41.03 1 0,745 0,965 0,866 0,205 IT0024958487 1 10 10
LDO_Am Put 28, Dec 2027 0,95 -0,53 16/06/26 11.15.19 1 0,475 0,865 0,7687 0,95 IT0020426489 1 0 0
PIR_Am Put 6, Dec 2026 0,22 -0,54 01/07/26 15.35.30 10 0,071 0,098 0,0933 0,22 IT0027258067 10 10 0
STL_Am Put 8.4, Dec 2026 3,74 -0,55 20/08/26 9.44.59 12 3,9 3,94 3,939 3,66 IT0017937803 2 229 68
UCG_Am Put 88, Oct 2026 5,7 -0,56 07/08/26 9.14.40 30 4,02 4,44 4,1645 5,7 IT0027197661 30 40 40
BMP_Am Put 11, Jun 2027 3,28 -0,56 08/05/26 15.58.29 100 0,835 1,04 0,9183 3,28 IT0022440355 100 0 0
G_Am Put 36, Mar 2027 0,93 -0,57 29/06/26 10.02.19 1 0,41 0,58 0,491 0,93 IT0026246170 1 200 200
Trovati 38902 risultati: pagina 1818 di 1946

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza