skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38846 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
PST_Am Put 23, Jun 2027 1,09 -7,53 29/07/26 9.31.47 2 0,66 0,845 0,7786 1,09 IT0026895273 2 40 20
RAC_Am Put 264, Sep 2026 1,6 -7,52 07/07/26 10.16.56 8 0,001 0,4 0,0807 1,6 IT0025056059 1 0 0
AMP_Am Put 8, Dec 2026 0,315 -7,52 06/07/26 13.42.00 2 0,024 0,146 0,0801 0,315 IT0025654770 2 0 0
ISP_Am Put 4, Jun 2027 0,08 -7,51 16/07/26 15.10.41 5 0,053 0,069 0,0629 0,08 IT0017953347 5 320 412
ENI_Am Put 23.5, Sep 2026 0,56 -7,51 25/08/26 9.22.44 1 0,685 0,815 0,7392 0,56 IT0027319091 1 0 0
BMP_Am Put 8.4, Dec 2026 0,053 -7,5 19/08/26 14.04.27 80 0,041 0,091 0,0725 0,066 IT0021791881 40 0 0
STE_Am Put 26, Dec 2026 0,375 -7,5 10/08/26 16.54.58 1 0,29 0,49 0,4355 0,375 IT0021793028 1 0 20
G_Am Put 37, Sep 2026 0,19 -7,5 17/07/26 16.33.38 410 0,0002 0,075 0,032 0,19 IT0024914662 210 0 200
BME_Am Put 18, Sep 2026 0,38 -7,48 02/06/26 14.08.11 1 0,0001 0,022 0,0002 0,38 IT0024908284 1 0 10
UCG_Am Put 20, Dec 2027 0,34 -7,46 20/08/26 10.39.58 3 0,17 0,37 0,3576 0,34 IT0017951101 3 0 3
ISP_Am Put 5.6, Dec 2026 0,082 -7,45 20/08/26 13.18.52 1 0,067 0,081 0,0761 0,082 IT0017952687 1 320 568
UNI_Am Put 14, Jun 2027 0,24 -7,44 12/05/26 13.18.03 2 0,0001 0,32 0,0229 0,24 IT0019768040 2 20 0
ENE_Am Put 6.4, Dec 2026 0,051 -7,44 14/05/26 10.35.55 4 0,008 0,021 0,0078 0,051 IT0017955847 4 350 160
SES_Am Put 94, Oct 2026 7,15 -7,44 25/08/26 13.53.21 5 6,7 7,3 7,2444 7,15 IT0027178729 5 0 0
PST_Am Put 18.5, Dec 2026 1,26 -7,43 31/03/26 13.32.26 200 0,047 0,22 0,1031 1,25 IT0025287464 21 0 0
ENI_Am Put 8.8, Dec 2026 0,045 -7,41 11/02/26 13.19.25 1 0,0007 0,018 0,0002 0,045 IT0017958346 1 206 0
TIR_Am Put 3.946, Sep 2026 0,03 -7,41 17/12/25 17.20.01 1 0,0012 0,027 0,0001 0,03 IT0024946847 1 60 0
SRG_Am Put 4.4, Dec 2027 0,11 -7,41 17/08/26 17.11.56 1 0,086 0,116 0,0982 0,11 IT0023100388 1 30 30
RAC_Am Put 164, Dec 2027 3,32 -7,39 28/07/26 9.47.24 25 1,78 2,9 2,2134 3,32 IT0020427701 5 0 0
FCR_Am Put 21, Sep 2026 3,19 -7,38 23/10/25 9.59.49 2 8,2 8,45 8,5 3,19 IT0024996289 2 0 0
Trovati 38846 risultati: pagina 73 di 1943

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza