skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38902 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
UNI_Am Put 20, Mar 2027 0,39 0,83 06/07/26 17.05.51 1 0,01 0,46 0,2014 0,39 IT0026289212 1 20 20
TIR_Am Put 4.633, Sep 2026 0,024 0,84 15/01/26 12.07.02 10 0,0001 0,038 0,0344 0,024 IT0024946920 10 0 29
NXI_Am Put 4.8, Dec 2028 1,33 0,84 16/07/26 14.49.48 2 1 2,11 1,3075 1,32 IT0025634632 1 1 0
AVIO_Am Put 32, Dec 2026 6 0,84 16/07/26 10.27.23 2 4,2 4,6 4,5983 6 IT0025667418 2 20 20
SPM_Am Put 5.6, Mar 2027 1,4 0,84 20/05/26 14.39.50 1 1,19 1,31 1,235 1,4 IT0026267796 1 44 45
BGN_Am Put 42, Sep 2026 1,94 0,85 09/10/25 16.40.45 10 0,045 0,05 0,0002 1,94 IT0024978980 10 0 20
MON_Am Put 56, Dec 2026 7,3 0,86 03/07/26 15.22.00 1 8,6 8,85 8,4591 7,3 IT0025632859 1 21 16
MDB_Am Put 5.6806, Dec 2026 0,21 0,86 24/04/26 12.29.02 5 0,013 0,028 0,014 0,21 IT0017943546 5 93 6
PRY_Am Put 90, Oct 2026 0,405 0,87 24/08/26 17.07.58 2 0,058 0,74 0,437 0,4 IT0027169686 1 60 30
G_Am Put 27, Dec 2026 0,069 0,88 21/08/26 15.35.19 1 0,043 0,071 0,0596 0,069 IT0025514131 1 333 200
BPE_Am Put 10, Mar 2027 0,295 0,89 24/07/26 9.40.11 8 0,136 0,17 0,1643 0,255 IT0026241593 3 77 10
BPM_Am Put 20, Dec 2027 5,6 0,89 22/06/26 10.01.33 14 4,95 5,15 5,0883 5,6 IT0022150715 14 115 40
IF_Am Put 14, Nov 2026 0,68 0,89 25/08/26 12.52.51 1 0,635 0,755 0,674 0,68 IT0027426334 1 28 48
BPM_Am Put 6, Jun 2027 0,09 0,9 19/06/26 9.56.13 5 0,052 0,094 0,0659 0,09 IT0019765129 5 75 40
UNI_Am Put 22, Mar 2027 0,32 0,91 19/08/26 9.35.19 1 0,345 0,43 0,3961 0,32 IT0026289253 1 60 20
LDO_Am Put 39, Sep 2026 0,695 0,91 04/06/26 15.35.07 7 0,014 0,1 0,059 0 IT0024967546 7 49 1
G_Am Put 30, Jun 2027 0,44 0,92 28/07/26 13.17.47 1 0,405 0,485 0,4689 0,44 IT0017947323 1 539 739
STE_Am Put 19.5, Sep 2026 2,13 0,92 30/10/25 10.39.56 1 0,0001 0,08 0,022 2,13 IT0025005189 1 0 58
FCR_Am Put 25, Mar 2027 14,2 0,92 24/06/26 10.26.40 2 12,05 12,3 12,58 14,2 IT0026328499 1 10 10
NXI_Am Put 6.8, Dec 2026 2,96 0,93 07/05/26 14.29.36 2 2,31 2,36 2,3669 2,96 IT0021780702 2 123 123
Trovati 38902 risultati: pagina 1852 di 1946

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza