skin track

MILANO - STOCK OPTIONS PUT

Risultato ricerca: 38817 titoli trovati in Milano - Stock Options Put Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
DAN_Am Put 56, Dec 2026 2,41 -31,16 20/05/26 13.30.43 1 2,29 2,71 2,3657 2,41 IT0025644896 1 0 0
ERG_Am Put 19, Dec 2026 0,285 -31,14 11/08/26 17.15.02 1 0,255 0,39 0,2986 0,285 IT0025652378 1 0 0
RAC_Am Put 220, Sep 2026 1,1 -31,12 15/06/26 16.29.06 2 0,0001 0,5 0,0003 1,1 IT0025878320 2 0 10
BPE_Am Put 7, Sep 2026 0,043 -31,09 18/05/26 15.25.36 1 0,0002 0,026 0,0005 0,043 IT0024909829 1 0 0
UCG_Am Put 8.8, Jun 2027 0,096 -31,08 09/04/26 16.25.21 4 0,015 0,066 0,0127 0,09 IT0017950145 1 49 40
UCG_Am Put 26, Dec 2027 1,83 -31,07 05/03/25 13.56.42 12 0,43 0,58 0,4951 1,83 IT0017951168 12 49 40
DNR_Am Put 5.6, Sep 2026 0,17 -31,06 28/07/26 11.59.48 60 0,0001 0,076 0,0183 0,17 IT0024999721 60 0 5
UCG_Am Put 80, Sep 2026 0,75 -31,01 24/08/26 14.57.12 3 0,13 0,725 1,0871 0,75 IT0024955145 3 1 40
STE_Am Put 10, Dec 2026 0,083 -30,89 19/05/26 16.50.55 9 0,0001 0,083 0,0304 0,082 IT0022249848 4 0 0
IF_Am Put 18.5, Sep 2026 0,22 -30,66 20/02/26 10.31.52 1 3,25 3,53 3,38 0,22 IT0024961200 1 0 0
AMP_Am Put 7.4, Dec 2026 0,215 -30,62 03/07/26 17.02.21 1 0,0004 0,185 0,0529 0,215 IT0025654713 1 10 5
ENI_Am Put 15, Dec 2028 0,55 -30,61 20/08/26 16.30.59 1 0,575 0,775 0,6836 0,55 IT0019004925 1 60 60
SFE_Am Put 10, Sep 2026 0,57 -30,6 13/08/26 11.33.05 0 0,71 0,89 0,8488 0,57 IT0024934629 1 20 0
RAC_Am Put 340, Sep 2026 2,6 -30,59 19/08/26 17.07.26 2 1,87 2,52 2,3574 2,7 IT0024973601 1 20 0
BRE_Am Put 7.4, Sep 2026 0,04 -30,56 12/06/26 16.03.16 1 0,0011 0,059 0,0004 0,04 IT0024910785 1 0 0
DIA_Am Put 56, Oct 2026 0,2 -30,48 07/08/26 12.49.50 2 0,0001 0,545 0,0159 0,21 IT0027225942 1 0 10
INW_Am Put 5.7, Sep 2026 0,1 -30,46 24/08/26 10.56.37 2 0,07 0,125 0,1438 0,1 IT0027352951 2 0 2
SPM_Am Put 2.6, Jun 2027 0,1 -30,41 23/06/26 17.01.38 2 0,048 0,09 0,0779 0,1 IT0022459298 2 0 0
UCG_Am Put 76, Sep 2026 0,28 -30,37 24/08/26 16.09.58 5 0,205 0,28 0,247 0,325 IT0024955103 2 0 40
IF_Am Put 7.8, Jun 2027 0,23 -30,3 03/08/26 13.17.14 1 0,18 0,3 0,2647 0,23 IT0027069373 1 0 0
Trovati 38817 risultati: pagina 11 di 1941

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza