skin track

MILANO - STOCK OPTIONS CALL

Risultato ricerca: 38816 titoli trovati in Milano - Stock Options Call Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
STE_Am Call 58, Sep 2026 0,32 -47,27 18/08/26 15.19.19 0,065 0,14 0,1506 0,36 IT0025218428 1 72 2
LDO_Am Call 128, Dec 2026 0,06 -47,6 21/08/26 15.37.59 0,049 0,16 0,1128 0,06 IT0024161280 20 20 55
IVG_Am Call 14.5, Oct 2026 0,28 -48,74 19/08/26 9.01.06 0,28 0,2 0,5244 0,28 IT0027209318 1 0 1
DIA_Am Call 54, Dec 2026 6,95 -49,33 23/03/26 11.38.45 21,35 22,75 20,9846 0 IT0025645620 1 20 10
WBD_Am Call 2.8, Sep 2026 0,0001 -50 20/08/26 15.57.50 0,0001 0,016 0,0003 0,0001 IT0024958412 1 0 23
AMP_Am Call 24, Sep 2026 0,0001 -50 06/05/26 11.13.54 0,0001 0,052 0,0002 0,0001 IT0024993773 1 0 15
TEN_Am Call 25, Sep 2026 0,05 -50,79 21/08/26 17.08.00 0,022 0,099 0,1016 0,068 IT0024943539 2 42 20
CPR_Am Call 7.2, Mar 2027 0,28 -51,84 07/05/26 11.27.13 0,107 0,165 0,126 0,28 IT0026311800 3 30 30
RED_Am Call 58, Sep 2026 0,101 -52,65 06/08/26 12.30.17 0,004 0,2 0,0001 0,101 IT0024930577 3 0 10
IP_Am Call 44, Mar 2027 0,91 -52,67 15/05/26 16.37.48 1,31 1,52 1,347 0,91 IT0026295789 1 30 40
INW_Am Call 10.214, Sep 2026 0,14 -53,73 11/11/25 13.19.26 0,001 0,024 0,0002 0,14 IT0024963156 5 0 23
CPR_Am Call 7.8, Dec 2026 0,006 -54,2 20/08/26 14.37.53 0,0021 0,037 0,0131 0,006 IT0025642320 1 20 10
SFE_Am Call 10, Sep 2026 0,445 -54,32 04/08/26 11.08.24 0,155 0,24 0,1318 0,445 IT0024934611 1 20 10
RED_Am Call 60, Sep 2026 0,05 -54,83 11/08/26 9.29.29 0,05 0,2 0,0478 0,05 IT0024930593 1 0 10
RED_Am Call 64, Sep 2026 0,05 -55,71 11/08/26 9.01.13 0,05 0,2 0,0028 0,05 IT0024930635 1 0 10
INW_Am Call 7.9, Sep 2026 0,34 -55,79 20/08/26 13.02.05 0,043 0,1 0,769 0,95 IT0027353165 2 20 20
BFF_Am Call 9, Dec 2026 0,48 -56,49 15/01/26 16.11.13 0,001 0,028 0,0002 0,48 IT0025640407 1 0 26
SES_Am Call 104, Sep 2026 2,3 -56,73 04/02/26 10.53.11 0,025 0,475 0,3343 2,3 IT0024933316 1 6 35
DIA_Am Call 108, Sep 2026 0,09 -57,24 21/05/26 17.24.31 0,0001 0,165 0,0005 0,81 IT0024983832 1 20 20
STL4W Call 4.6, Aug 2026 0,055 -57,63 24/08/26 10.16.25 0,037 0,08 0,1396 0,055 IT0027310934 2 389 389
Trovati 38816 risultati: pagina 1939 di 1941

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza