skin track

MILANO - STOCK OPTIONS CALL

Risultato ricerca: 38816 titoli trovati in Milano - Stock Options Call Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
TRN_Am Call 11.75, Sep 2026 0,05 94,55 03/07/26 17.22.00 0,0001 0,031 0,0048 0,05 IT0027348546 1 10 10
BZU_Am Call 62, Mar 2027 0,19 96,89 21/08/26 15.57.20 0,19 0,165 0,0673 0,19 IT0026243607 4 0 10
NXI_Am Call 5, Sep 2026 0,03 97,37 13/08/26 12.17.43 0,0001 0,026 0,0106 0,03 IT0024972231 1 120 158
ISP_Am Call 3, Dec 2027 0,09 98,68 03/10/23 12.11.42 3,82 3,85 3,8375 0 IT0017953974 1 220 160
STL_Am Call 36, Dec 2026 0,19 99,79 08/07/24 13.49.13 0,0042 0,1 0,0001 0,19 IT0017937613 5 244 155
STL_Am Call 11.5, Sep 2026 0,0004 100 29/07/26 16.51.57 0,0003 0,009 0,0008 0,0004 IT0024940691 2 0 661
BRE_Am Call 11, Sep 2026 0,074 100 21/08/26 17.07.44 0,002 0,073 0,0516 0,074 IT0024911015 3 20 20
STL_Am Call 7.8, Sep 2026 0,016 100 29/07/26 16.53.00 0,0002 0,009 0,0003 0,016 IT0024940477 2 0 661
SFE_Am Call 11.5, Mar 2027 0,925 100,78 28/05/26 16.59.36 0,51 0,675 0,5638 0,9 IT0026266087 10 20 20
STL_Am Call 18, Jun 2027 0,015 102,7 07/08/26 17.03.33 0,008 0,016 0,0005 0,014 IT0017938157 1 40 1
G_Am Call 22, Dec 2027 1,2 103,42 27/12/23 15.56.27 21,6 21,8 22,4285 0 IT0017947976 1 200 200
ERG_Am Call 33, Dec 2026 0,108 104,55 07/01/26 12.09.26 0,0001 0,023 0,0082 0,108 IT0025652667 1 0 5
ERG_Am Call 28, Dec 2026 0,885 105,57 05/06/26 9.22.39 0,025 0,107 0,0796 0,885 IT0025652568 10 10 5
SFE_Am Call 15, Dec 2026 0,16 107,25 02/01/25 13.03.16 0,0001 0,12 0,0488 0,16 IT0021789711 1 0 10
DNR_Am Call 8, Sep 2026 0,6 107,76 26/05/26 17.06.34 0,0001 0,066 0,0048 0,6 IT0024999952 1 0 5
ARIS_Am Call 3.9, Sep 2026 0,052 108 24/08/26 11.18.37 0,0001 0,042 0,0234 0,052 IT0024997097 1 5 24
PRY_Am Call 174, Sep 2026 0,435 108,23 28/07/26 10.13.30 0,0001 0,75 0,0019 0,435 IT0026591534 3 0 60
AMP_Am Call 20, Dec 2026 0,19 109,25 02/04/26 15.40.27 0,0001 0,039 0,0037 0,19 IT0025655306 1 0 5
FCR_Am Call 16, Dec 2026 0,33 110,19 06/07/26 10.00.57 0,21 0,27 0,2418 0,33 IT0025657740 3 0 10
SFE_Am Call 17.5, Jun 2027 0,75 115,33 09/06/26 12.00.29 0,048 0,185 0,1331 0,75 IT0026900008 5 20 20
Trovati 38816 risultati: pagina 1937 di 1941

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza