skin track

MILANO - STOCK OPTIONS CALL

Risultato ricerca: 38816 titoli trovati in Milano - Stock Options Call Fonte dati: Euronext Group dati in tempo ritardato 15'
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Codice Isin Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
IVG_Am Call 19.025, Sep 2026 0,119 18,88 17/02/26 13.04.46 0,019 0,044 0,0007 0,119 IT0024966951 10 0 0
PRY_Am Call 166, Dec 2026 13,55 18,93 30/06/26 9.02.29 0,71 1,33 0,9537 13,55 IT0026393790 10 0 0
UNI_Am Call 38, Jun 2027 0,62 19 17/08/26 12.39.24 0,325 0,585 0,406 0,62 IT0022810250 20 40 40
A2A_Am Call 2.8, Jun 2028 0,1 19,05 21/07/26 13.23.51 0 0,16 0,0671 0,1 IT0024361740 1 0 0
UCG_Am Call 68, Jun 2027 12,1 19,18 12/06/26 11.07.14 18,75 19,4 19,0585 12,1 IT0020589211 1 40 0
UCG_Am Call 144, Dec 2027 1 19,2 09/07/26 13.12.24 0,85 1,25 0,9457 1 IT0024633445 1 49 0
ENI_Am Call 34, Jun 2028 0,53 19,24 11/08/26 12.27.19 0,435 0,525 0,4618 0,53 IT0018429719 4 0 0
BMP_Am Call 13.5, Mar 2027 0,37 19,24 21/08/26 9.21.24 0,255 0,33 0,2975 0,37 IT0026241080 5 0 0
ENI_Am Call 24, Jun 2028 1,4 19,31 13/07/26 14.42.25 2,26 2,66 2,8053 1,4 IT0018429610 1 0 0
BZU_Am Call 62, Dec 2026 2,84 19,32 08/01/26 17.19.23 0,0012 0,102 0,0082 2,84 IT0025577666 10 0 10
FBK_Am Call 25, Jun 2027 1,74 19,37 13/07/26 12.53.22 1,65 1,85 1,7355 1,74 IT0026886520 10 0 10
PST_Am Call 27, Sep 2026 0,9 19,38 24/08/26 11.57.24 0,74 0,9 0,7306 0,9 IT0024926518 2 20 0
BPE_Am Call 5.2, Dec 2027 2,15 19,4 25/02/25 10.15.41 8,75 9,15 8,8387 2,15 IT0020429293 1 0 0
PST_Am Call 30, Sep 2026 0,07 19,45 14/08/26 15.25.38 0,0002 0,068 0,0524 0,07 IT0024926575 2 20 20
NXI_Am Call 4.4, Mar 2027 0,44 19,47 29/07/26 11.37.57 0,435 0,485 0,4706 0,44 IT0026304144 8 0 170
IP_Am Call 40, Dec 2026 1,2 19,51 14/07/26 9.27.20 1,54 1,75 1,6507 1,4 IT0025626604 10 0 10
MFEA_Am Call 3.1, Sep 2026 0,09 19,52 16/06/26 10.41.47 0,001 0,019 0,0005 0,09 IT0025283364 30 0 0
IRE_Am Call 2.2, Sep 2026 0,415 19,53 22/07/26 11.20.14 0,26 0,32 0,2934 0,415 IT0024964873 20 10 10
BZU_Am Call 70, Sep 2026 1,05 19,55 27/11/25 16.00.48 0,005 0,1 0,0002 1,05 IT0024912054 10 0 10
UNI_Am Call 21, Jun 2027 5,65 19,57 01/07/26 15.28.58 7,85 8,85 7,8874 5,65 IT0026914009 1 20 20
Trovati 38816 risultati: pagina 1909 di 1941

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza