skin track

Fondi esteri e SICAV - Listino completo

Risultato ricerca: 10620 titoli trovati in Fondi esteri - SICAV Fonte dati: FIDA dati in tempo ritardato di 24 h
Nome Codice Isin Categoria Assogestioni Ultimo Prezzo Data Ultimo Pr. Valuta Var. % Iniz. anno Var. % 12 mesi Var. % 36 mesi Volatilità
Amundi IS MSCI North America ESG Broad T LU0389812263 Azionari America 1065,24 24/08/26 2.00.00 EUR 12,39 19,05 62,82 11,26
Amundi IS MSCI North America ESG Broad T LU0389812347 Azionari America 892,24 24/08/26 2.00.00 EUR 12,32 18,92 62,33 11,26
Amundi IS MSCI Pac Ex Jap SRI Clim Paris LU0390718947 Azionari Pacifico 1822,18 24/08/26 2.00.00 EUR 9,27 8,54 23,17 10,27
Amundi IS MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim LU0390717543 Azionari Pacifico 303,47 24/08/26 2.00.00 EUR 9,2 8,44 22,83 10,27
Amundi IS MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim LU0390717469 Azionari Pacifico 225,35 21/03/23 2.00.00 EUR 0 -10,21 41,94 15,55
Amundi IS MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim LU0390718863 Azionari Pacifico 3094,84 24/08/26 2.00.00 EUR 9,27 8,54 23,2 10,27
Amundi Iberia M LU0329446636 0 01/01/70 2.00.00 EUR 0 0 0 0
Amundi Invest VaR2 USD Acc LU0167882793 0 01/01/70 2.00.00 USD 0 0 0 0
Amundi Japan Growth (Jpy) M LU0329446982 0 01/01/70 2.00.00 JPY 0 0 0 0
Amundi Japan Quant (Jpy) M LU0329447287 0 01/01/70 2.00.00 JPY 0 0 0 0
Amundi Master Obligations Acc FR0000983637 0 01/01/70 2.00.00 EUR 0 0 0 0
Amundi OAS Swiss Franc Bd (Chf) M LU0329447873 0 01/01/70 2.00.00 CHF 0 0 0 0
Amundi OFL Dyn.Forex (USD)($) M LU0329440860 0 01/01/70 2.00.00 USD 0 0 0 0
Amundi OFL Dyn.Forex Plus (EUR) M LU0329440944 0 01/01/70 2.00.00 EUR 0 0 0 0
Amundi OFL Dyn.Forex Plus (USD) ($) M LU0329441082 0 01/01/70 2.00.00 USD 0 0 0 0
Amundi Oblig Internat. I EUR A/I FR0010032573 704,88 21/08/26 2.00.00 EUR 4,27 6,16 16,36 3,44
Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond LU2357810428 5,71 24/08/26 2.00.00 EUR 0,94 1,91 16,95 1,52
Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond LU1706854400 Obbl altre specializzazioni 1226,97 24/08/26 2.00.00 EUR 1,51 2,81 20,11 1,56
Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond LU1499628912 5,98 24/08/26 2.00.00 EUR 1,25 2,4 18,1 1,5
Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond LU1503126044 1239,07 24/08/26 2.00.00 EUR 1,45 2,72 19,8 1,55
Trovati 10620 risultati: pagina 54 di 531

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza