skin track

Fondi esteri e SICAV - Listino completo

Risultato ricerca: 10620 titoli trovati in Fondi esteri - SICAV Fonte dati: FIDA dati in tempo ritardato di 24 h
Nome Codice Isin Categoria Assogestioni Ultimo Prezzo Data Ultimo Pr. Valuta Var. % Iniz. anno Var. % 12 mesi Var. % 36 mesi Volatilità
Raiffeisen Obbligazionario Euro (I) AT0000A0EYE4 161,25 21/08/26 2.00.00 EUR -0,43 -0,2 8,48 3,23
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti ( AT0000A0FT15 348,31 02/12/21 2.00.00 EUR 0 7,37 26,76 16,06
Raiff Obbligazionario Mercati Emergenti AT0000A0FT23 237,33 21/08/26 2.00.00 EUR 0,61 4,14 22,1 3,68
Raiff-Obbl. EM Valute Locali AT0000A0FXM6 127,8 21/08/26 2.00.00 EUR 3,24 6,44 10,41 4,7
Raiff-Active Commodities AT0000A0H0S9 107,88 21/08/26 2.00.00 EUR 25,78 49,11 55,22 20,11
Dachfonds Sudtirol (R) AT0000A0KR10 222,56 21/08/26 2.00.00 EUR 3,19 6,59 19,77 6,48
Raiffeisen Obbligaz. Fondamentale Global AT0000A0KRU1 118,27 21/08/26 2.00.00 EUR 0,02 1,19 8,33 3,1
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Ma AT0000A0LHU0 229,56 21/08/26 2.00.00 EUR 6,15 12,46 32,7 7,28
Raiffeisen Obbl Sost I Dis EUR AT0000A0LNJ1 Obbl euro governativi m/l t 15,07 21/08/26 2.00.00 EUR -0,07 0,53 9,6 3,57
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Akt. I E AT0000A0LSJ0 Azionari internazionali 300,27 21/08/26 2.00.00 EUR 11,58 15,78 38,87 11,94
Raiffeisen Obbl. Globale Fondamentale Ca AT0000A0LY69 59,51 21/08/26 2.00.00 EUR -0,88 -0,13 4,55 3,16
Raiffeisen Obbligaz. Globale (I) AT0000A0MRE1 98,27 21/08/26 2.00.00 EUR -0,65 -0,94 0,07 3,7
Raiffeisen Obbligaz. Em. Valute Locali ( AT0000A0MRF8 140,79 21/08/26 2.00.00 EUR 3,65 7,11 12,54 4,72
Raiffeisen Obbl. Fondamentale Globale (R AT0000A0P7X4 109,51 21/08/26 2.00.00 EUR -0,28 0,71 6,91 3,1
Raiffeisen Obbl Sost S Dis EUR AT0000A0PG34 Obbl euro governativi m/l t 6,22 21/08/26 2.00.00 EUR -0,8 -0,3 7,07 3,58
Raiffeisen Euro-Corporates S Dis EUR AT0000A0PG42 104,8 21/08/26 2.00.00 EUR -0,32 -0,06 9,99 2,52
Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYi AT0000A0PG59 78,27 21/08/26 2.00.00 EUR 0,28 0,94 18,27 2,08
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emerg AT0000A0PG67 74,61 21/08/26 2.00.00 EUR -0,18 2,99 18,67 3,67
Raiffeisen Obbligazionario Globale(S) AT0000A0PH66 38,31 21/08/26 2.00.00 EUR -1,95 -2,8 -3,91 3,74
Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emerg AT0000A0PH74 52,15 21/08/26 2.00.00 EUR 2,25 4,97 8,32 4,76
Trovati 10620 risultati: pagina 5 di 531

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza