skin track

Fondi esteri e SICAV - Listino completo

Risultato ricerca: 10620 titoli trovati in Fondi esteri - SICAV Fonte dati: FIDA dati in tempo ritardato di 24 h
Nome Codice Isin Categoria Assogestioni Ultimo Prezzo Data Ultimo Pr. Valuta Var. % Iniz. anno Var. % 12 mesi Var. % 36 mesi Volatilità
Russell Japan Equity Cl I Dist IE0031279627 30,82 18/06/21 2.00.00 GBP 0 8,56 10,26 0
Russell Pacific Basin Eq Cl B Cap IE0003508359 37 18/06/21 2.00.00 USD 0 38,34 19,68 0
Russell Inv U.S. Equity C Acc IE0002191074 219,93 20/08/26 2.00.00 EUR 9,91 14,28 50,48 10,71
Russell Inv U.S. Quant C Acc IE0031179298 5054,84 20/08/26 2.00.00 EUR 12,96 18,38 60,69 10,77
Russell US Growth Cl I Cap IE0031187069 14,61 14/10/14 2.00.00 GBP 0 7,68 47,83 0
Russell US Growth Cl I Dist IE0031186988 14,62 14/10/14 2.00.00 GBP 0 7,82 47,98 0
IGSF Emerg. Mkts. Currency Cap A $ LU0565900726 16,93 09/03/17 2.00.00 USD 0 4,49 -11,7 0
Ninety One Em Markets Loc. Curr. Debt In LU0473111879 10,02 21/08/26 2.00.00 USD 3,95 10,4 31,44 0
Russell Inv M-Asset Growth Strat Euro U IE00B7LW0N65 14,75 20/08/26 2.00.00 EUR 6,12 11,07 29,05 7,13
JPM Glb Healthcare T (acc)-EUR LU0842954777 282,38 21/08/26 2.00.00 EUR 8,82 21,28 12,38 15,4
Tocqueville Dividende ISR C Cap EUR FR0010546929 41,41 20/08/26 2.00.00 EUR 14,55 21,22 72,9 15,7
Echiquier Smid Blend Euro SRI C EUR FR0010546903 77,35 20/08/26 2.00.00 EUR 6,51 8,91 24,58 17,93
Mirova Global Green Bond I Dis EUR LU1472740684 312,22 20/08/26 2.00.00 EUR -0,38 0,08 9,44 3,58
Mirova Global Green Bond R Dis EUR LU1525463862 83,6 20/08/26 2.00.00 EUR -0,66 -0,37 8,39 3,57
TLux UK Absolute Alpha 8EH EUR LU1864958613 1,48 18/02/20 2.00.00 EUR 0 2,36 0 3,57
NAT. AM Ostrum SRI Global MinVol I/D Dis LU0935230754 151,84 20/08/26 2.00.00 EUR 10,8 12,15 38,27 7,59
H2O Allegro SR Cap EUR FR0013393220 152,09 20/08/26 2.00.00 EUR 5,88 12,43 37,76 14,2
M&G (Lux) Optimal Income B Cap EUR LU1670724530 10,28 21/08/26 2.00.00 EUR -1,56 -0,26 9,41 3,92
Allianz Pet and Animal Wellbeing AT Cap LU1931535931 122,96 21/08/26 2.00.00 EUR -5,81 -11,58 -16,13 14,5
JPM BetBuil.US Equity UETF (dist)-USD IE00BJK9H860 66,12 20/08/26 2.00.00 USD 10,94 18,76 74,72 0
Trovati 10620 risultati: pagina 13 di 531

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza