skin track

Fondi aperti italiani - Listino completo

Risultato ricerca: 2524 titoli trovati in Fondi Aperti Italiani Fonte dati: FIDA dati in tempo ritardato di 24 h
Nome Codice Isin Categoria Assogestioni Ultimo Prezzo Data Ultimo Pr. Valuta Var. % Iniz. anno Var. % 12 mesi Var. % 36 mesi Volatilità
Arca Difesa Continua 2030 II IT0005635252 Fondi Flessibili 5,46 21/08/26 2.00.00 EUR 3,9 5,22 0 3,92
Mediob Selezione Cedola 2030 L Dis IT0005608234 Obbligazionari flessibili 4,99 21/08/26 2.00.00 EUR 0,27 1,1 0 2,48
Consultinvest Alto Rend BE1 Dis IT0005517567 Fondi Flessibili 5,43 21/08/26 2.00.00 EUR 0,9 1,89 16,59 2,41
Anima Inve Glb&Trend Med 2028 IT0005513467 Fondi Flessibili 5,27 21/08/26 2.00.00 EUR 1,45 1,74 16,15 0
Eurizon Rend Div 03/2028 Dis IT0005529398 Obbligazionari flessibili 5,31 21/08/26 2.00.00 EUR 0,32 0,81 11,16 1,06
Sella Sel Italia 2028 Dis IT0005529638 Obbligazionari flessibili 10,69 21/08/26 2.00.00 EUR 0,51 1,22 14,63 1,41
Eurizon Opp Ob Plus 03/2028 Dis IT0005529372 Obbligazionari flessibili 5,4 21/08/26 2.00.00 EUR 0,51 1,08 12,41 1,37
Arca Difesa Attiva 2028 II P IT0005521486 Fondi Flessibili 6,26 21/08/26 2.00.00 EUR 2,61 5,1 24 4,86
Arca Difesa Attiva 2028 II R IT0005521502 Fondi Flessibili 6,28 21/08/26 2.00.00 EUR 2,71 5,26 24,41 4,88
Epsilon Dif 100 Az Red 4a Ed 4 Dis IT0005529430 Fondi Flessibili 5,77 21/08/26 2.00.00 EUR 2,23 3,67 15,97 2,1
Epsilon Difesa 100 Az Ed. 4 IT0005529414 Fondi Flessibili 6,31 21/08/26 2.00.00 EUR 4,14 6,64 23,98 4,55
Epsilon Difesa 100 Cr Ed. 3 IT0005529455 Fondi Flessibili 5,7 21/08/26 2.00.00 EUR 0,44 0,96 12,42 1,23
Eurizon PIR Obbligazionario Ed. 7 NP IT0005596231 Obbligazionari Italia 5,23 21/08/26 2.00.00 EUR 0,13 0,69 0 2
Eurizon Opport Obblig. Plus Set 2029 Dis IT0005596298 Obbligazionari flessibili 5,2 21/08/26 2.00.00 EUR 0,68 1,64 0 2,02
Eurom Obiettivo 2030 I IT0005597098 Obbligazionari flessibili 5,02 21/08/26 2.00.00 EUR 0 0 0 2,66
Epsilon Difesa 100 Riserva Ed. 11 IT0005599078 Fondi Flessibili 5,16 21/08/26 2.00.00 EUR 1,5 2,11 0 2,28
Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond N IT0005592107 Obbligazionari flessibili 5,35 21/08/26 2.00.00 EUR -0,56 0,68 0 2,66
Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond ND IT0005595449 Obbligazionari flessibili 5,03 21/08/26 2.00.00 EUR -0,56 0,66 0 2,67
Eurizon PIR Obbligaz Ed. 6 NP IT0005583510 Obbligazionari Italia 5,37 21/08/26 2.00.00 EUR 0,15 0,67 0 1,92
Anima Tricolore Breve T A IT0005591448 Obbligazionari Italia 10,51 21/08/26 2.00.00 EUR 0,11 0,6 0 1,36
Trovati 2524 risultati: pagina 106 di 127

Anticipa i mercati.
Scegli gli strumenti giusti per investire senza sbagliare.

  • Annuale
  • Mensile

SITO + MF GPT LIGHT

89,00 € per 1 anno
99,00/anno

Abbonati
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

SITO + QUOTIDIANO DIGITALE + MF GPT LIGHT

229,00 € /anno per sempre

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Borsa in tempo reale
  • Tutti i contenuti del sito
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • Newsletter e webinar premium
  • MF GPT Piano light di MF GPT (30 crediti/mese)

QUOTIDIANO DIGITALE + SITO + MF GPT*

328,00 € per 1 anno

Abbonati
  • Quotidiano digitale
  • Borsa in tempo reale
  • Magazine (Gentleman, Capital, Class, MFF/MFL)
  • Accesso al The Wall Street Journal
  • Tutti i contenuti del sito
  • Pubblicità non invasiva
  • Newsletter, webinar e analisi esclusive per investire al meglio
  • Market Driver: le notizie operative in tempo reale
  • MF GPT Risposte basate su fonti certificate 'Class Editori'
  • MF GPT Notizie e tendenze dei mercati
  • MF GPT Analisi di società e settori
  • MF GPT Grafici interattivi
  • MF GPT Report e notifiche personalizzate
  • MF GPT Archivio di Milano Finanza