| Ultimo prezzo | 197,19 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 196,95 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0,12 |
| Var. % YTD | 9,71 |
| Var. % 12 mesi | 15,38 |
| Var. % 36 mesi | 36,09 |
| Var. % 60 mesi | 22,06 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | CHF |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | UBS AG |
| Indirizzo | Bahnhofstrasse, 45, Zurigo |
| Telefono | (0041) 442341111 |
| Website/mail | www.ubs.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Bilanciati |
| Categoria | Bilanciati azionari |
| Sottocategoria | Bilanciati azionari |