| Ultimo prezzo | 475,01 |
| Data ultimo pr. | 24/08/26 |
| Prezzo prec. | 475,81 |
| Data prezzo pr. | 21/08/26 |
| Var. % | -0,17 |
| Var. % YTD | 9,71 |
| Var. % 12 mesi | 17,95 |
| Var. % 36 mesi | 44,34 |
| Var. % 60 mesi | 32,88 |
| Volatilità % | 12,9 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubs Fund Mgmt Switzerland AG |
| Indirizzo | Aeschenplatz, 6, Basilea |
| Telefono | (004161) 2884910 |
| Website/mail | www.ubs.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari America |
| Sottocategoria | Azionari America |