| Ultimo prezzo | 304,02 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 304,56 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,18 |
| Var. % YTD | 8,30 |
| Var. % 12 mesi | 20,09 |
| Var. % 36 mesi | 53,58 |
| Var. % 60 mesi | 38,11 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubs Fund Mgmt Switzerland AG |
| Indirizzo | Aeschenplatz, 6, Basilea |
| Telefono | (004161) 2884910 |
| Website/mail | www.ubs.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari internazionali |
| Sottocategoria | Azionari internazionali |