| Ultimo prezzo | 170,89 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 170,72 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0,10 |
| Var. % YTD | 11,08 |
| Var. % 12 mesi | 14,15 |
| Var. % 36 mesi | 48,00 |
| Var. % 60 mesi | 38,19 |
| Volatilità % | 10,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubs Fund Mgmt Switzerland AG |
| Indirizzo | Aeschenplatz, 6, Basilea |
| Telefono | (004161) 2884910 |
| Website/mail | www.ubs.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari area Euro |
| Sottocategoria | Azionari area Euro |