| Ultimo prezzo | 415,27 |
| Data ultimo pr. | 27/05/26 |
| Prezzo prec. | 414,44 |
| Data prezzo pr. | 26/05/26 |
| Var. % | 0,20 |
| Var. % YTD | 7,16 |
| Var. % 12 mesi | 22,40 |
| Var. % 36 mesi | 51,62 |
| Var. % 60 mesi | 42,70 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubs Fund Mgmt Switzerland AG |
| Indirizzo | Aeschenplatz, 6, Basilea |
| Telefono | (004161) 2884910 |
| Website/mail | www.ubs.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari America |
| Sottocategoria | Azionari America |