| Ultimo prezzo | 1.304,96 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 1.300,49 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,34 |
| Var. % YTD | -7,33 |
| Var. % 12 mesi | -6,70 |
| Var. % 36 mesi | 20,04 |
| Var. % 60 mesi | -18,97 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubs Fund Mgmt Switzerland AG |
| Indirizzo | Aeschenplatz, 6, Basilea |
| Telefono | (004161) 2884910 |
| Website/mail | www.ubs.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Paese |
| Sottocategoria | Azionari Paese |