| Ultimo prezzo | 158,6 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 158,51 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0,06 |
| Var. % YTD | 2,33 |
| Var. % 12 mesi | 3,62 |
| Var. % 36 mesi | - |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubs Fund Mgmt Switzerland AG |
| Indirizzo | Aeschenplatz, 6, Basilea |
| Telefono | (004161) 2884910 |
| Website/mail | www.ubs.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl altre specializzazioni |
| Sottocategoria | Obbl altre specializzazioni |