| Ultimo prezzo | 459,2284 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 456,1264 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,68 |
| Var. % YTD | 7,18 |
| Var. % 12 mesi | 13,66 |
| Var. % 36 mesi | 76,95 |
| Var. % 60 mesi | 81,98 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari America |
| Sottocategoria | Azionari America |