| Ultimo prezzo | 173,248 |
| Data ultimo pr. | 12/12/25 |
| Prezzo prec. | 173,3504 |
| Data prezzo pr. | 11/12/25 |
| Var. % | -0,06 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | 6,28 |
| Var. % 36 mesi | 19,01 |
| Var. % 60 mesi | 11,29 |
| Volatilità % | 3,4 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |