| Ultimo prezzo | 192,7097 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 192,6382 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,04 |
| Var. % YTD | 1,16 |
| Var. % 12 mesi | 3,55 |
| Var. % 36 mesi | 23,89 |
| Var. % 60 mesi | 17,53 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |