| Ultimo prezzo | 197,0275 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 196,9406 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,04 |
| Var. % YTD | 2,18 |
| Var. % 12 mesi | 2,80 |
| Var. % 36 mesi | 27,83 |
| Var. % 60 mesi | 16,95 |
| Volatilità % | 2,5 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl area euro |
| Sottocategoria | Obbl euro High yield |