| Ultimo prezzo | 21,7609 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 21,3429 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,96 |
| Var. % YTD | 25,14 |
| Var. % 12 mesi | 48,73 |
| Var. % 36 mesi | 85,56 |
| Var. % 60 mesi | 47,87 |
| Volatilità % | 21,9 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari paesi emergenti |
| Sottocategoria | Azionari paesi emergenti |