| Ultimo prezzo | 37,8293 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 37,4331 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,06 |
| Var. % YTD | 26,72 |
| Var. % 12 mesi | 30,28 |
| Var. % 36 mesi | 112,19 |
| Var. % 60 mesi | -10,35 |
| Volatilità % | 17,4 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari paesi emergenti |
| Sottocategoria | Azionari paesi emergenti |