| Ultimo prezzo | 41,6287 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 41,5831 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,11 |
| Var. % YTD | 3,57 |
| Var. % 12 mesi | 8,15 |
| Var. % 36 mesi | 21,82 |
| Var. % 60 mesi | 11,37 |
| Volatilità % | 5,9 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl paesi emergenti |
| Sottocategoria | Obbl paesi emergenti |