| Ultimo prezzo | 42,5834 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 41,7869 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,91 |
| Var. % YTD | 26,76 |
| Var. % 12 mesi | 47,39 |
| Var. % 36 mesi | 81,14 |
| Var. % 60 mesi | 53,95 |
| Volatilità % | 22,0 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Schroder |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Pacifico |
| Sottocategoria | Azionari Pacifico |