| Ultimo prezzo | 10.479,418 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 10.501,098 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,21 |
| Var. % YTD | 3,00 |
| Var. % 12 mesi | 6,94 |
| Var. % 36 mesi | -21,54 |
| Var. % 60 mesi | -12,19 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | JPY |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | SEB Addresses W. |
| Indirizzo | Kungstr�dg�rdsg, 8, Stoccolma |
| Telefono | (0046) 771621000 |
| Website/mail | www.sebgroup.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |