| Ultimo prezzo | 1.541 |
| Data ultimo pr. | 18/05/21 |
| Prezzo prec. | 1.542 |
| Data prezzo pr. | 17/05/21 |
| Var. % | -0,06 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | 31,85 |
| Var. % 36 mesi | -1,31 |
| Var. % 60 mesi | 21,64 |
| Volatilità % | 18,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Santander Asset M |
| Indirizzo | Via Meravigli, 16, Milano |
| Telefono | (02) 874492 |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |