| Ultimo prezzo | 420,52 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 422,49 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,47 |
| Var. % YTD | 11,55 |
| Var. % 12 mesi | 20,50 |
| Var. % 36 mesi | 62,07 |
| Var. % 60 mesi | 49,17 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Russell Investment Gp |
| Indirizzo | Rex House, 10 Regent Street, Londra |
| Telefono | (004420) 70246000 |
| Website/mail | www.russellinvestments.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |