| Ultimo prezzo | 4,567 |
| Data ultimo pr. | 23/07/20 |
| Prezzo prec. | 4,568 |
| Data prezzo pr. | 22/07/20 |
| Var. % | -0,02 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | 2,95 |
| Var. % 36 mesi | -0,46 |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | 6,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubi Pramerica Sicav |
| Indirizzo | 69, route d'Esch, Lussemburgo |
| Telefono | (030) 2892011 |
| Website/mail | www.capitalgesthf.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Fondi Flessibili |
| Categoria | Fondi Flessibili |
| Sottocategoria | Fondi Flessibili |