| Ultimo prezzo | 10,845 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 10,852 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,06 |
| Var. % YTD | 2,38 |
| Var. % 12 mesi | 3,38 |
| Var. % 36 mesi | 10,10 |
| Var. % 60 mesi | -0,55 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | CHF |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Carne Global Fund |
| Indirizzo | Iveagh Court, Harcourt Road, Dublino |
| Telefono | (003531) 4896821 |
| Website/mail | www.carnegroup.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |