| Ultimo prezzo | 10,393 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 10,395 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,02 |
| Var. % YTD | 0,84 |
| Var. % 12 mesi | 2,05 |
| Var. % 36 mesi | - |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Carne Global Fund |
| Indirizzo | Iveagh Court, Harcourt Road, Dublino |
| Telefono | (003531) 4896821 |
| Website/mail | www.carnegroup.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |