| Ultimo prezzo | 16,41 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 16,42 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,06 |
| Var. % YTD | 0,61 |
| Var. % 12 mesi | 2,43 |
| Var. % 36 mesi | 13,72 |
| Var. % 60 mesi | 8,17 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Pimco Funds Global |
| Indirizzo | 103, Wigmore Street, Londra |
| Telefono | (0044-20) 78721300 |
| Website/mail | http://europe.pimco.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |