| Ultimo prezzo | 12,65 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 12,66 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,08 |
| Var. % YTD | -0,94 |
| Var. % 12 mesi | -0,32 |
| Var. % 36 mesi | 10,87 |
| Var. % 60 mesi | -8,66 |
| Volatilità % | 3,9 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Pimco Funds Global |
| Indirizzo | 103, Wigmore Street, Londra |
| Telefono | (0044-20) 78721300 |
| Website/mail | http://europe.pimco.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl area euro |
| Sottocategoria | Obbl euro corporate invest gr |